| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 22/06/2026 | 0.194 | 433.000 | 525,000 | 2,880,000 | 2.880 | 275,000 | 0.192 | 250,000 | 0.194 |
| 18/06/2026 | 0.187 | 440.200 | 1,080,000 | 2,905,000 | 2.905 | 415,000 | 0.188 | 345,000 | 0.187 |
| 17/06/2026 | 0.174 | 445.400 | 350,000 | 2,975,000 | 2.975 | 30,000 | 0.175 | 320,000 | 0.168 |
| 16/06/2026 | 0.172 | 447.400 | 1,305,000 | 2,685,000 | 2.685 | 605,000 | 0.172 | 700,000 | 0.163 |
| 15/06/2026 | 0.149 | 459.600 | 900,000 | 2,590,000 | 2.590 | 900,000 | 0.148 | ||
| 12/06/2026 | 0.146 | 463.600 | 0 | 1,690,000 | 1.690 | ||||
| 11/06/2026 | 0.157 | 457.200 | 10,000 | 1,690,000 | 1.690 | 5,000 | 0.152 | 5,000 | 0.150 |
| 10/06/2026 | 0.142 | 465.600 | 0 | 1,690,000 | 1.690 | ||||
| 09/06/2026 | 0.158 | 453.200 | 1,085,000 | 1,690,000 | 1.690 | 1,085,000 | 0.160 | ||
| 08/06/2026 | 0.172 | 446.400 | 1,305,000 | 2,775,000 | 2.775 | 905,000 | 0.169 | ||
| 05/06/2026 | 0.157 | 453.200 | 1,785,000 | 1,870,000 | 1.870 | 265,000 | 0.156 | 920,000 | 0.154 |
| 04/06/2026 | 0.153 | 459.000 | 1,145,000 | 1,215,000 | 1.215 | 20,000 | 0.154 | 1,125,000 | 0.157 |
| 03/06/2026 | 0.140 | 466.400 | 40,000 | 110,000 | 0.110 | 20,000 | 0.140 | 20,000 | 0.145 |
| 02/06/2026 | 0.114 | 481.600 | 20,000 | 110,000 | 0.110 | 20,000 | 0.117 | ||
| 01/06/2026 | 0.191 | 436.000 | 0 | 90,000 | 0.090 | ||||
| 29/05/2026 | 0.204 | 427.200 | 10,000 | 90,000 | 0.090 | 10,000 | 0.203 | ||
| 28/05/2026 | 0.212 | 425.000 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
| 27/05/2026 | 0.194 | 434.400 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
| 26/05/2026 | 0.187 | 439.000 | 220,000 | 80,000 | 0.080 | 220,000 | 0.196 | ||
| 22/05/2026 | 0.181 | 441.400 | 710,000 | 300,000 | 0.300 | 245,000 | 0.181 | 465,000 | 0.179 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 23/06/2026 17:24 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF