| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 18/06/2026 | 0.137 | 47.240 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 17/06/2026 | 0.135 | 47.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 16/06/2026 | 0.161 | 44.440 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 15/06/2026 | 0.145 | 46.240 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/06/2026 | 0.149 | 45.880 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 11/06/2026 | 0.149 | 45.640 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/06/2026 | 0.147 | 46.020 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/06/2026 | 0.159 | 44.340 | 910,000 | 0 | 0.000 | 520,000 | 0.158 | 330,000 | 0.163 |
| 08/06/2026 | 0.164 | 44.140 | 1,330,000 | 190,000 | 0.320 | 750,000 | 0.163 | 560,000 | 0.156 |
| 05/06/2026 | 0.139 | 46.860 | 1,500,000 | 380,000 | 0.630 | 810,000 | 0.138 | 690,000 | 0.140 |
| 04/06/2026 | 0.137 | 46.940 | 3,650,000 | 500,000 | 0.830 | 1,560,000 | 0.140 | 2,040,000 | 0.142 |
| 03/06/2026 | 0.141 | 46.740 | 1,500,000 | 20,000 | 0.030 | 740,000 | 0.142 | 760,000 | 0.139 |
| 02/06/2026 | 0.122 | 48.980 | 720,000 | 0 | 0.000 | 720,000 | 0.135 | ||
| 01/06/2026 | 0.142 | 46.540 | 720,000 | 720,000 | 1.200 | 720,000 | 0.140 | ||
| 29/05/2026 | 0.149 | 45.540 | 2,550,000 | 0 | 0.000 | 1,330,000 | 0.146 | 1,220,000 | 0.150 |
| 28/05/2026 | 0.160 | 44.880 | 750,000 | 110,000 | 0.180 | 750,000 | 0.162 | ||
| 27/05/2026 | 0.154 | 45.280 | 0 | 860,000 | 1.430 | ||||
| 26/05/2026 | 0.148 | 45.800 | 330,000 | 860,000 | 1.430 | 330,000 | 0.147 | ||
| 22/05/2026 | 0.151 | 45.640 | 400,000 | 1,190,000 | 1.980 | 400,000 | 0.153 | ||
| 21/05/2026 | 0.157 | 44.980 | 0 | 1,590,000 | 2.650 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 22/06/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF