| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/02/2026 | 0.035 | 159.600 | 855,000 | 9,570,000 | 6.380 | 30,000 | 0.041 | ||
| 04/02/2026 | 0.036 | 159.500 | 165,000 | 9,600,000 | 6.400 | ||||
| 03/02/2026 | 0.033 | 161.000 | 9,840,000 | 9,600,000 | 6.400 | 8,000,000 | 0.039 | ||
| 02/02/2026 | 0.032 | 163.300 | 1,610,000 | 1,600,000 | 1.067 | 140,000 | 0.026 | ||
| 30/01/2026 | 0.019 | 169.200 | 640,000 | 1,460,000 | 0.973 | 100,000 | 0.022 | 80,000 | 0.021 |
| 29/01/2026 | 0.017 | 173.300 | 335,000 | 1,480,000 | 0.987 | 235,000 | 0.017 | ||
| 28/01/2026 | 0.020 | 173.500 | 110,000 | 1,245,000 | 0.830 | 110,000 | 0.020 | ||
| 27/01/2026 | 0.020 | 169.900 | 855,000 | 1,135,000 | 0.757 | 200,000 | 0.021 | 285,000 | 0.021 |
| 26/01/2026 | 0.027 | 165.200 | 530,000 | 1,050,000 | 0.700 | 200,000 | 0.025 | ||
| 23/01/2026 | 0.023 | 168.500 | 4,445,000 | 850,000 | 0.567 | 3,955,000 | 0.016 | 490,000 | 0.019 |
| 22/01/2026 | 0.027 | 164.800 | 1,655,000 | 4,315,000 | 2.877 | 1,655,000 | 0.027 | ||
| 21/01/2026 | 0.029 | 163.200 | 200,000 | 5,970,000 | 3.980 | ||||
| 20/01/2026 | 0.034 | 159.700 | 145,000 | 5,970,000 | 3.980 | ||||
| 19/01/2026 | 0.032 | 160.400 | 1,010,000 | 5,970,000 | 3.980 | 205,000 | 0.034 | ||
| 16/01/2026 | 0.025 | 166.200 | 1,560,000 | 5,765,000 | 3.843 | ||||
| 15/01/2026 | 0.026 | 164.600 | 4,935,000 | 5,765,000 | 3.843 | ||||
| 14/01/2026 | 0.022 | 169.000 | 6,375,000 | 5,765,000 | 3.843 | 5,505,000 | 0.023 | ||
| 13/01/2026 | 0.036 | 159.900 | 510,000 | 260,000 | 0.173 | 210,000 | 0.032 | ||
| 12/01/2026 | 0.045 | 154.300 | 0 | 50,000 | 0.033 | ||||
| 09/01/2026 | 0.057 | 146.500 | 50,000 | 50,000 | 0.033 | 50,000 | 0.057 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |