日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.137 | 265.800 | 0 | 625,000 | 0.620 | ||||
13/11/2024 | 0.155 | 275.000 | 0 | 625,000 | 0.620 | ||||
12/11/2024 | 0.154 | 274.000 | 0 | 625,000 | 0.620 | ||||
11/11/2024 | 0.157 | 276.800 | 0 | 625,000 | 0.620 | ||||
08/11/2024 | 0.165 | 278.800 | 125,000 | 625,000 | 0.620 | 125,000 | 0.181 | ||
07/11/2024 | 0.166 | 280.400 | 300,000 | 500,000 | 0.500 | 150,000 | 0.164 | 150,000 | 0.163 |
06/11/2024 | 0.172 | 283.000 | 100,000 | 500,000 | 0.500 | 100,000 | 0.171 | ||
05/11/2024 | 0.193 | 294.200 | 125,000 | 400,000 | 0.400 | 125,000 | 0.193 | ||
04/11/2024 | 0.181 | 287.400 | 200,000 | 275,000 | 0.270 | 125,000 | 0.187 | 75,000 | 0.181 |
01/11/2024 | 0.161 | 277.600 | 200,000 | 325,000 | 0.330 | 200,000 | 0.165 | ||
31/10/2024 | 0.173 | 281.400 | 0 | 125,000 | 0.120 | ||||
30/10/2024 | 0.196 | 295.000 | 0 | 125,000 | 0.120 | ||||
29/10/2024 | 0.200 | 297.000 | 0 | 125,000 | 0.120 | ||||
28/10/2024 | 0.196 | 294.600 | 250,000 | 125,000 | 0.120 | 250,000 | 0.194 | ||
25/10/2024 | 0.193 | 292.600 | 375,000 | 375,000 | 0.380 | 375,000 | 0.189 | ||
24/10/2024 | 0.179 | 285.800 | 0 | 750,000 | 0.750 | ||||
23/10/2024 | 0.187 | 289.200 | 50,000 | 750,000 | 0.750 | 50,000 | 0.189 | ||
22/10/2024 | 0.177 | 284.600 | 0 | 800,000 | 0.800 | ||||
21/10/2024 | 0.182 | 287.400 | 0 | 800,000 | 0.800 | ||||
18/10/2024 | 0.182 | 287.000 | 175,000 | 800,000 | 0.800 | 175,000 | 0.172 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF