日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
20/12/2024 | 0.435 | 137.400 | 0 | ||||||
19/12/2024 | 0.470 | 141.700 | 0 | 30,000 | 0.080 | ||||
18/12/2024 | 0.485 | 144.000 | 0 | 30,000 | 0.080 | ||||
17/12/2024 | 0.480 | 142.200 | 0 | 30,000 | 0.080 | ||||
16/12/2024 | 0.495 | 144.000 | 0 | 30,000 | 0.080 | ||||
13/12/2024 | 0.495 | 144.400 | 0 | 30,000 | 0.080 | ||||
12/12/2024 | 0.530 | 147.800 | 0 | 30,000 | 0.080 | ||||
11/12/2024 | 0.550 | 149.000 | 0 | 30,000 | 0.080 | ||||
10/12/2024 | 0.580 | 153.300 | 0 | 30,000 | 0.080 | ||||
09/12/2024 | 0.570 | 152.200 | 0 | 30,000 | 0.080 | ||||
06/12/2024 | 0.500 | 146.600 | 0 | 30,000 | 0.080 | ||||
05/12/2024 | 0.470 | 142.200 | 0 | 30,000 | 0.080 | ||||
04/12/2024 | 0.475 | 142.400 | 0 | 30,000 | 0.080 | ||||
03/12/2024 | 0.510 | 145.300 | 0 | 30,000 | 0.080 | ||||
02/12/2024 | 0.520 | 147.300 | 5,000 | 30,000 | 0.080 | 5,000 | 0.520 | ||
29/11/2024 | 0.490 | 143.800 | 5,000 | 35,000 | 0.090 | 5,000 | 0.495 | ||
28/11/2024 | 0.475 | 142.200 | 0 | 40,000 | 0.100 | ||||
27/11/2024 | 0.475 | 142.600 | 0 | 40,000 | 0.100 | ||||
26/11/2024 | 0.405 | 135.800 | 0 | 40,000 | 0.100 | ||||
25/11/2024 | 0.390 | 133.300 | 0 | 40,000 | 0.100 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF