根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(27日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 香港交易所 | 上海交易所 | 深圳交易所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主板 | 創業板 | A股 | B股 | A股 | B股 | |
| 上市公司 (家) | 2403 | 308 | 1703 | 41 | 2888 | 38 |
| H股總數 (隻) | 455 | 15 | - | - | - | - |
| 上市非H股內 地企業(隻) | 1060 | 57 | - | - | - | - |
| 上市證券 (隻) | 17318 | 309 | - | - | - | - |
| 總市值 (億元) | 482802 | 692 | 551182 | 988 | 477880 | 404 |
| 流通市值 (億元) | - | - | 529616 | 705 | 410562 | 404 |
| 平均PE (倍) | 13.40 | 29.55 | 15.02 | 10.55 | 32.87 | 9.15 |
| 成交 百萬元 | 251735 | 1671417 | 1454194 | |||
《經濟通通訊社28日專訊》
【你點睇?】白宮記協晚宴爆發槍擊案,你認為事件會否提升共和黨在中期選舉的勝算?你認為特朗普會否被國內安全問題吸引,削弱對伊朗軍事動作力度? ► 立即投票
























