07/05/2024 12:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間12:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股半日收  A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒68  19﹒07 141﹒7%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒22   5﹒55  89﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  60﹒60  86﹒80  57﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒83  11﹒42  60﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒41   9﹒97 355﹒1%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒22  26﹒16 156﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒18   2﹒37 121﹒0%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒13   2﹒87 179﹒4%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒35   2﹒38  93﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  16﹒24  25﹒98  76﹒0%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒80   6﹒32  44﹒8%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒97   6﹒61  83﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒19   3﹒39  70﹒3%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒22  10﹒17  55﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒80  10﹒11 297﹒2%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  13﹒10  17﹒70  48﹒6%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒16   2﹒41 128﹒6%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒66   1﹒74 190﹒0%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒90   5﹒78  63﹒0%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒02   3﹒84 109﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒55  16﹒54 227﹒9%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒27   5﹒87  51﹒2%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒92   7﹒28 104﹒3%
中興通訊  (00763╱深000063)  16﹒92  28﹒29  83﹒9%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒34  14﹒37  89﹒6%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒26  10﹒02  51﹒8%
白雲山   (00874╱滬600332)  21﹒70  32﹒43  64﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒84  29﹒26  62﹒2%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒76   4﹒50 181﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒83   9﹒25 110﹒7%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  18﹒52  23﹒06  37﹒0%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒97  18﹒34 238﹒0%
海信家電  (00921╱深000921)  34﹒70  40﹒39  28﹒1%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒22   7﹒08  49﹒2%
中國移動  (00941╱滬600941)  70﹒05 101﹒02  58﹒6%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒34   8﹒85 191﹒5%
中芯國際  (00981╱滬688981)  15﹒72  42﹒61 198﹒2%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒54   3﹒09 120﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒06  13﹒05  58﹒5%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒60   6﹒89  64﹒8%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒53   1﹒89 292﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒61   1﹒26 127﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒89   5﹒62 113﹒9%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒30  13﹒10 526﹒6%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒27   6﹒09 104﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒14   6﹒80  80﹒7%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒76  17﹒16  75﹒4%
中國神華  (01088╱滬601088)  33﹒40  39﹒52  30﹒2%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒29  11﹒30 135﹒0%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒78  16﹒12  81﹒3%
中聯重科  (01157╱深000157)   6﹒06   8﹒68  57﹒6%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  17﹒88  23﹒46  44﹒3%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒18   8﹒63  83﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 227﹒00 229﹒40  11﹒2%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒52   4﹒33  35﹒3%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒78   6﹒92 173﹒8%
新華保險  (01336╱滬601336)  16﹒00  32﹒43 123﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒70   5﹒34 117﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  16﹒06  30﹒91 111﹒7%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒19   7﹒91 297﹒3%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒12   3﹒78 271﹒3%
上海復旦  (01385╱滬688385)  11﹒02  32﹒60 225﹒4%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒29   5﹒38  38﹒0%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒73      -      -
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  27﹒65  40﹒74  62﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒54   3﹒24 131﹒5%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒55   3﹒29 133﹒5%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒24   2﹒93 159﹒9%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒15   4﹒87  29﹒1%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒40   7﹒04  76﹒0%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  25﹒50  36﹒35  56﹒8%
廣發証券  (01776╱深000776)   8﹒03  13﹒23  81﹒3%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒84  29﹒53  82﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒44   8﹒95 121﹒8%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒86   3﹒89 130﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒62   4﹒06  70﹒5%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒46  10﹒05  48﹒2%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒96  22﹒10 103﹒3%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒62  30﹒22 163﹒4%
中國中免  (01880╱滬601888)  67﹒25  75﹒51  23﹒5%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒14  12﹒08  63﹒3%
中遠海控  (01919╱滬601919)  10﹒52  12﹒12  26﹒7%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒77   7﹒43  71﹒4%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒84   3﹒88  50﹒3%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒64   1﹒83 214﹒6%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒28   2﹒99  44﹒3%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒62   9﹒25  53﹒7%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒98   4﹒79 166﹒1%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  12﹒74  24﹒22 109﹒1%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒71   7﹒37  72﹒1%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒45   7﹒85 150﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒42  45﹒00 487﹒9%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒25   8﹒74 195﹒8%
中國平安  (02318╱滬601318)  39﹒30  42﹒57  19﹒2%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒18  26﹒50 139﹒4%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒56  17﹒44  15﹒9%
藥明康德  (02359╱滬603259)  37﹒45  45﹒59  33﹒9%
億華通   (02402╱滬688339)  32﹒20  36﹒32  24﹒1%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒43   7﹒63  54﹒6%
中國太保  (02601╱滬601601)  18﹒26  26﹒92  62﹒2%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒40  18﹒01  73﹒8%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒51  13﹒82  78﹒7%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒14  31﹒90 215﹒0%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒57   4﹒36 205﹒5%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒83   2﹒48 228﹒7%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒62   1﹒44 155﹒5%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒24  18﹒21 143﹒1%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒30  17﹒56  11﹒7%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒62   6﹒78  32﹒7%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  36﹒75  61﹒73  84﹒8%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒62   3﹒34 126﹒8%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  48﹒70  50﹒75  14﹒6%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒36   4﹒58  50﹒0%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒34   9﹒74 699﹒6%
康龍化成  (03759╱深300759)  10﹒20  20﹒40 120﹒0%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒30   3﹒43  64﹒1%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒50  48﹒97  82﹒6%
中金公司  (03908╱滬601995)   9﹒93  33﹒52 271﹒4%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒35   8﹒38 175﹒2%
招商銀行  (03968╱滬600036)  36﹒20  34﹒77   5﹒7%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒20   5﹒68  95﹒3%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒57   4﹒44  36﹒8%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒67   8﹒91  27﹒8%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒79   2﹒20 206﹒4%
中信証券  (06030╱滬600030)  12﹒72  19﹒11  65﹒3%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒30  22﹒88 299﹒5%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒61  14﹒67 144﹒2%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒55  18﹒02 107﹒6%
百濟神州  (06160╱滬688235)  97﹒30 137﹒80  55﹒8%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒63  16﹒56 223﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  20﹒60  54﹒15 189﹒2%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒77   1﹒92 174﹒3%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒15   8﹒24  76﹒0%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒22  14﹒07 114﹒4%
金力永磁  (06680╱深300748)   7﹒07  15﹒43 140﹒1%
海爾智家  (06690╱滬600690)  30﹒65  31﹒46  12﹒9%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒53   4﹒65 234﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒43   3﹒15  42﹒6%
凱萊英   (06821╱深002821)  65﹒15  85﹒60  44﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  42﹒55  98﹒69 155﹒2%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒87   8﹒38 138﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  19﹒34  27﹒01  53﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒55  26﹒42 239﹒9%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒24  12﹒30 219﹒1%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒33  13﹒80  62﹒7%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  32﹒00  40﹒27  38﹒4%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒14   8﹒97  92﹒0%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒38  10﹒56 243﹒7%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  29﹒85  56﹒00 106﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒909
上述報價只供參考用

【你點睇】內地再增8個自由行城市,餐飲業倡設大灣區身份證,以便利更多人來港消費,你是否認同?► 立即投票

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全