07/05/2024 13:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間13:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股報價    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒70  18﹒97 139﹒9%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒22   5﹒55  89﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  60﹒65  86﹒81  57﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒80  11﹒45  61﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒39   9﹒97 358﹒9%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒22  26﹒24 157﹒3%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒17   2﹒37 122﹒8%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒12   2﹒87 181﹒9%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒35   2﹒39  94﹒8%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  16﹒30  26﹒00  75﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒79   6﹒34  45﹒6%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒97   6﹒61  83﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒22   3﹒40  68﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒21  10﹒21  55﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒84  10﹒11 291﹒6%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  13﹒10  17﹒73  48﹒9%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒16   2﹒41 128﹒6%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒66   1﹒73 188﹒4%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒89   5﹒78  63﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒03   3﹒82 107﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒55  16﹒53 227﹒7%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒28   5﹒89  51﹒4%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒93   7﹒27 103﹒5%
中興通訊  (00763╱深000063)  16﹒96  28﹒36  84﹒0%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒38  14﹒40  89﹒0%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒27  10﹒07  52﹒4%
白雲山   (00874╱滬600332)  21﹒70  32﹒43  64﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒88  29﹒28  62﹒0%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒76   4﹒53 183﹒2%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒83   9﹒29 111﹒6%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  18﹒56  23﹒04  36﹒6%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒96  18﹒39 239﹒4%
海信家電  (00921╱深000921)  34﹒80  40﹒42  27﹒8%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒23   7﹒10  49﹒3%
中國移動  (00941╱滬600941)  70﹒15 101﹒12  58﹒6%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒35   8﹒86 191﹒0%
中芯國際  (00981╱滬688981)  15﹒80  42﹒62 196﹒8%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒53   3﹒09 122﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒03  13﹒06  59﹒1%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒58   6﹒93  66﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒53   1﹒90 294﹒4%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒61   1﹒26 127﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒88   5﹒64 115﹒4%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒30  13﹒10 526﹒6%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒27   6﹒10 105﹒2%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒16   6﹒83  80﹒6%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒76  17﹒19  75﹒8%
中國神華  (01088╱滬601088)  33﹒45  39﹒69  30﹒5%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒29  11﹒30 135﹒0%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒78  16﹒17  81﹒9%
中聯重科  (01157╱深000157)   6﹒05   8﹒74  58﹒9%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  17﹒90  23﹒54  44﹒7%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒19   8﹒63  82﹒9%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 228﹒20 230﹒11  10﹒9%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒52   4﹒34  35﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒77   6﹒93 175﹒2%
新華保險  (01336╱滬601336)  16﹒06  32﹒45 122﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒69   5﹒35 118﹒8%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  16﹒10  30﹒89 111﹒1%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒19   7﹒90 296﹒8%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒12   3﹒77 270﹒3%
上海復旦  (01385╱滬688385)  11﹒10  32﹒72 224﹒3%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒30   5﹒39  37﹒9%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒72      -      -
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  27﹒65  40﹒69  61﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒54   3﹒25 132﹒2%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒55   3﹒28 132﹒8%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒24   2﹒94 160﹒8%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒15   4﹒87  29﹒1%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒39   7﹒07  77﹒2%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  25﹒60  36﹒33  56﹒1%
廣發証券  (01776╱深000776)   8﹒00  13﹒24  82﹒1%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒84  29﹒62  82﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒42   8﹒96 123﹒0%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒86   3﹒89 130﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒62   4﹒06  70﹒5%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒45  10﹒05  48﹒4%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒90  22﹒11 104﹒4%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒52  30﹒13 164﹒7%
中國中免  (01880╱滬601888)  67﹒65  75﹒44  22﹒7%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒10  12﹒15  65﹒0%
中遠海控  (01919╱滬601919)  10﹒48  12﹒12  27﹒2%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒77   7﹒48  72﹒5%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒83   3﹒89  51﹒2%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒64   1﹒84 216﹒3%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒27   2﹒98  44﹒4%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒60   9﹒26  54﹒3%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒98   4﹒79 166﹒1%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  12﹒74  24﹒18 108﹒8%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒74   7﹒42  72﹒2%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒47   7﹒85 148﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒42  44﹒99 487﹒8%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒25   8﹒76 196﹒5%
中國平安  (02318╱滬601318)  39﹒45  42﹒65  18﹒9%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒16  26﹒53 140﹒0%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒46  17﹒43  16﹒5%
藥明康德  (02359╱滬603259)  37﹒45  45﹒49  33﹒6%
億華通   (02402╱滬688339)  32﹒20  36﹒40  24﹒4%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒43   7﹒69  55﹒8%
中國太保  (02601╱滬601601)  18﹒32  26﹒98  62﹒0%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒40  18﹒02  73﹒9%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒52  13﹒82  78﹒4%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒18  31﹒88 213﹒7%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒57   4﹒37 206﹒2%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒83   2﹒50 231﹒4%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒62   1﹒43 153﹒7%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒25  18﹒26 143﹒5%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒30  17﹒60  11﹒9%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒62   6﹒79  32﹒9%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  36﹒60  61﹒47  84﹒8%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒63   3﹒34 125﹒4%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  48﹒85  50﹒88  14﹒6%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒36   4﹒62  51﹒3%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒35   9﹒74 693﹒7%
康龍化成  (03759╱深300759)  10﹒26  20﹒33 118﹒0%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒31   3﹒44  63﹒8%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒35  49﹒04  83﹒8%
中金公司  (03908╱滬601995)   9﹒95  33﹒53 270﹒7%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒34   8﹒40 176﹒7%
招商銀行  (03968╱滬600036)  36﹒35  34﹒86   5﹒5%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒19   5﹒67  95﹒5%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒56   4﹒46  37﹒8%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒65   8﹒92  28﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒79   2﹒19 205﹒0%
中信証券  (06030╱滬600030)  12﹒72  19﹒15  65﹒6%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒31  22﹒91 299﹒4%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒60  14﹒70 145﹒0%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒52  17﹒91 107﹒0%
百濟神州  (06160╱滬688235)  97﹒45 138﹒24  56﹒1%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒62  16﹒55 224﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  20﹒50  54﹒01 189﹒8%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒77   1﹒93 175﹒7%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒16   8﹒26  76﹒1%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒20  14﹒08 115﹒1%
金力永磁  (06680╱深300748)   7﹒07  15﹒40 139﹒6%
海爾智家  (06690╱滬600690)  30﹒65  31﹒41  12﹒7%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒52   4﹒64 235﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒43   3﹒17  43﹒5%
凱萊英   (06821╱深002821)  65﹒10  85﹒41  44﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  42﹒55  98﹒73 155﹒3%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒86   8﹒39 139﹒1%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  19﹒30  26﹒97  53﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒56  26﹒47 240﹒2%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒24  12﹒31 219﹒4%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒33  13﹒81  62﹒8%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  32﹒05  40﹒22  38﹒1%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒15   8﹒97  91﹒6%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒37  10﹒49 242﹒4%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  29﹒85  56﹒12 106﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒909
上述報價只供參考用

《說說心理話》與你分享被性騷擾解決辦法,大量真實個案,唔同場所如何提防及應對?► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全