07/05/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒69  18﹒94 139﹒8%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒19   5﹒55  91﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  60﹒90  86﹒71  56﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒80  11﹒45  61﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒45  10﹒23 359﹒4%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒28  26﹒39 157﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒17   2﹒37 122﹒8%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒12   2﹒87 181﹒9%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒34   2﹒40  97﹒0%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  16﹒20  25﹒75  74﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒81   6﹒37  45﹒7%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒97   6﹒61  83﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒20   3﹒39  69﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒24  10﹒20  55﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒86  10﹒11 288﹒9%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  12﹒82  17﹒74  52﹒2%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒16   2﹒41 128﹒6%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒67   1﹒76 189﹒0%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒95   5﹒81  61﹒8%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒02   3﹒83 108﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒55  16﹒57 228﹒4%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒27   5﹒90  52﹒0%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒93   7﹒29 104﹒1%
中興通訊  (00763╱深000063)  16﹒88  28﹒41  85﹒2%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒39  14﹒35  88﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒27  10﹒12  53﹒1%
白雲山   (00874╱滬600332)  21﹒60  32﹒41  65﹒1%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒88  29﹒25  61﹒9%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒76   4﹒58 186﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒83   9﹒23 110﹒2%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  18﹒72  23﹒21  36﹒4%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒98  18﹒44 239﹒2%
海信家電  (00921╱深000921)  35﹒20  40﹒56  26﹒8%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒23   7﹒12  49﹒8%
中國移動  (00941╱滬600941)  70﹒05 101﹒12  58﹒8%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒34   8﹒87 192﹒2%
中芯國際  (00981╱滬688981)  15﹒70  42﹒71 199﹒3%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒55   3﹒10 120﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒11  13﹒02  57﹒2%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒58   6﹒95  66﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒53   1﹒91 296﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒61   1﹒26 127﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒92   5﹒64 112﹒5%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒31  13﹒16 526﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒24   6﹒10 107﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒18   6﹒84  80﹒0%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒84  17﹒22  74﹒8%
中國神華  (01088╱滬601088)  33﹒85  39﹒93  29﹒8%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒28  11﹒34 136﹒3%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒72  16﹒06  81﹒8%
中聯重科  (01157╱深000157)   6﹒02   8﹒70  59﹒0%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  18﹒04  23﹒75  44﹒8%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒18   8﹒65  83﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 227﹒80 229﹒88  11﹒0%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒53   4﹒38  36﹒5%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒78   6﹒96 175﹒4%
新華保險  (01336╱滬601336)  16﹒06  32﹒43 122﹒1%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒70   5﹒36 118﹒4%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  16﹒08  31﹒06 112﹒5%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒19   7﹒98 300﹒9%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒13   3﹒80 269﹒9%
上海復旦  (01385╱滬688385)  11﹒16  33﹒03 225﹒6%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒30   5﹒40  38﹒2%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒79  10﹒46 203﹒6%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  27﹒45  40﹒55  62﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒56   3﹒28 131﹒3%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒56   3﹒29 132﹒0%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒24   2﹒95 161﹒7%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒17   4﹒86  28﹒2%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒39   7﹒08  77﹒4%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  25﹒70  36﹒60  56﹒7%
廣發証券  (01776╱深000776)   8﹒04  13﹒27  81﹒6%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒92  29﹒45  80﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒39   9﹒00 125﹒5%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒89   3﹒90 127﹒0%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒60   4﹒07  72﹒2%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒46  10﹒11  49﹒1%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒92  22﹒28 105﹒6%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒40  30﹒24 168﹒3%
中國中免  (01880╱滬601888)  67﹒90  75﹒72  22﹒7%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒13  12﹒16  64﹒5%
中遠海控  (01919╱滬601919)  10﹒54  12﹒07  26﹒0%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒80   7﹒46  71﹒0%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒83   3﹒90  51﹒6%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒64   1﹒85 218﹒0%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒28   2﹒98  43﹒8%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒61   9﹒43  56﹒9%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒99   4﹒79 164﹒8%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  12﹒76  24﹒19 108﹒6%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒81   7﹒52  72﹒0%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒52   7﹒90 146﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒55  45﹒45 484﹒8%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒26   8﹒76 195﹒6%
中國平安  (02318╱滬601318)  39﹒75  42﹒59  17﹒9%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒12  26﹒52 140﹒7%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒36  17﹒41  17﹒1%
藥明康德  (02359╱滬603259)  37﹒30  45﹒65  34﹒6%
億華通   (02402╱滬688339)  33﹒30  37﹒89  25﹒2%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒49   7﹒69  54﹒1%
中國太保  (02601╱滬601601)  18﹒46  27﹒15  61﹒8%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒40  18﹒07  74﹒4%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒50  13﹒83  79﹒0%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒24  31﹒60 209﹒3%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒58   4﹒37 204﹒3%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒83   2﹒50 231﹒4%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒61   1﹒43 157﹒9%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒27  18﹒05 140﹒1%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒24  17﹒45  11﹒4%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒64   6﹒83  33﹒2%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  36﹒60  61﹒70  85﹒5%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒62   3﹒34 126﹒8%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  48﹒25  50﹒98  16﹒2%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒37   4﹒60  50﹒2%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒34   9﹒81 705﹒4%
康龍化成  (03759╱深300759)  10﹒20  20﹒33 119﹒3%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒31   3﹒44  63﹒8%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒60  48﹒93  81﹒9%
中金公司  (03908╱滬601995)   9﹒95  33﹒73 272﹒9%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒35   8﹒40 175﹒8%
招商銀行  (03968╱滬600036)  36﹒30  34﹒87   5﹒7%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒16   5﹒64  96﹒3%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒58   4﹒48  37﹒7%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒61   8﹒83  27﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒79   2﹒19 205﹒0%
中信証券  (06030╱滬600030)  12﹒78  19﹒12  64﹒6%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒34  22﹒92 297﹒7%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒63  14﹒71 144﹒1%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒52  18﹒06 108﹒7%
百濟神州  (06160╱滬688235)  97﹒50 138﹒40  56﹒2%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒64  16﹒60 223﹒8%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  20﹒65  53﹒97 187﹒5%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒78   1﹒93 172﹒2%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒15   8﹒25  76﹒2%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒23  14﹒20 116﹒1%
金力永磁  (06680╱深300748)   7﹒00  15﹒46 143﹒0%
海爾智家  (06690╱滬600690)  30﹒25  31﹒28  13﹒8%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒53   4﹒67 235﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒42   3﹒17  44﹒1%
凱萊英   (06821╱深002821)  64﹒50  85﹒60  46﹒0%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  42﹒45  98﹒58 155﹒5%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒87   8﹒38 138﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  19﹒32  26﹒98  53﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒55  26﹒57 241﹒9%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒25  12﹒31 218﹒6%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒35  13﹒86  63﹒1%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  32﹒35  40﹒46  37﹒6%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒08   9﹒00  94﹒9%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒40  10﹒41 236﹒8%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  30﹒35  56﹒41 104﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒909
上述報價只供參考用

《說說心理話》與你分享被性騷擾解決辦法,大量真實個案,唔同場所如何提防及應對?► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全