| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002883 | *ST中設股份 | 8.110 | -0.250 | -2.990% | 1.51千萬 | -- | ||
| 300759 | 康龍化成 | 39.360 | +2.080 | +5.579% | 39.84億 | 41.6817 | 深股通 # | |
| 300347 | 泰格醫藥 | 50.180 | +1.120 | +2.283% | 13.85億 | 48.25 | 深股通 # | |
| 301520 | 萬邦醫藥 | 46.900 | -6.400 | -12.008% | 8.93億 | 119.3688 | ||
| 300938 | 信測標準 | 32.640 | +1.770 | +5.734% | 8.24億 | 53.4381 | 深股通 # | |
| 301297 | 富樂德 | 34.350 | +2.580 | +8.121% | 7.75億 | 54.5238 | 深股通 # | |
| 300725 | 藥石科技 | 39.000 | +0.650 | +1.695% | 7.39億 | 44.3182 | 深股通 # | |
| 300149 | 睿智醫藥 | 9.740 | -0.440 | -4.322% | 6.21億 | 324.6667 | 深股通 # | |
| 301306 | 西測測試 | 94.700 | +5.950 | +6.704% | 5.65億 | -- | 深股通 # | |
| 301230 | 泓博醫藥 | 27.130 | -0.780 | -2.795% | 5.31億 | 141.0816 | 深股通 # | |
| 301257 | 普蕊斯 | 52.630 | -3.170 | -5.681% | 4.54億 | 38.1377 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,136.550 | 513.31億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 551.770 | 401.20億 | |
| 002384 | 東山精密 | 231.000 | 327.30億 | |
| 000938 | 紫光股份 | 41.460 | 193.07億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.310 | 192.83億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300643 | 萬通智控 # | 18.640 | +20.026% | |
| 301012 | 揚電科技 # | 24.460 | +20.020% | |
| 301421 | 波長光電 # | 70.240 | +20.007% | |
| 301310 | 鑫宏業 # | 64.070 | +20.004% | |
| 300604 | 長川科技 # | 318.000 | +20.000% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,136.550 | 513.31億 | |
| 300502 | 新易盛 | 551.770 | 401.20億 | |
| 002384 | 東山精密 | 231.000 | 327.30億 | |
| 000938 | 紫光股份 | 41.460 | 193.07億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.310 | 192.83億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300643 | 萬通智控 | 18.640 | +20.026% | |
| 301012 | 揚電科技 | 24.460 | +20.020% | |
| 300795 | 米奧會展 | 13.310 | +20.018% | |
| 301588 | 美新科技 | 33.280 | +20.014% | |
| 301421 | 波長光電 | 70.240 | +20.007% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF