上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 03/01/2025 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
510300 | 300ETF | 3.869 | 61.91億 | |
688981 | 中芯國際 | 88.310 | 54.52億 | |
601933 | 永輝超市 | 6.120 | 51.55億 | |
600030 | 中信證券 | 26.970 | 49.98億 | |
601899 | 紫金礦業 | 15.570 | 48.98億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688660 | 電氣風電 | 9.500 | +17.139% | |
600071 | 鳳凰光學 | 22.070 | +10.020% | |
600618 | 氯鹼化工 | 10.890 | +10.000% | |
605199 | 葫蘆娃 | 17.490 | +10.000% | |
600789 | 魯抗醫藥 | 10.570 | +9.990% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511090 | 30年國債ETF | 126.025 | 93.83億 | |
511880 | 銀華日利 | 100.079 | 93.55億 | |
511360 | 短融ETF | 111.153 | 81.97億 | |
511990 | 華寶添益 | 100.011 | 62.38億 | |
510300 | 300ETF | 3.869 | 61.91億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
603072 | N天和磁材 | 48.000 | +290.244% | |
688660 | 電氣風電 | 9.500 | +17.139% | |
603617 | 君禾股份 | 8.870 | +10.050% | |
603320 | 迪貝電氣 | 15.240 | +10.036% | |
600071 | 鳳凰光學 | 22.070 | +10.020% |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF