| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600645 | 中源協和 | 31.670 | -0.420 | -1.309% | 2.09億 | 143.9545 | 滬股通 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 247.290 | -10.800 | -4.185% | 43.92億 | 668.3514 | 滬股通 # | |
| 603986 | 兆易創新 | 299.150 | -12.100 | -3.888% | 37.47億 | 180.2108 | 滬股通 | |
| 600989 | 寶豐能源 | 33.470 | +1.510 | +4.725% | 30.82億 | 21.4551 | 滬股通 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 150.910 | -2.710 | -1.764% | 20.01億 | 120.728 | 滬股通 # | |
| 601138 | 工業富聯 | 50.910 | -1.150 | -2.209% | 17.98億 | 28.6011 | 滬股通 | |
| 603629 | 利通電子 | 68.070 | +6.190 | +10.003% | 15.82億 | 680.7 | 滬股通 | |
| 600519 | 貴州茅台 | 1,451.220 | -17.580 | -1.197% | 14.78億 | 21.1425 | 滬股通 | |
| 688498 | 源杰科技 | 912.010 | +23.010 | +2.588% | 14.77億 | -- | 滬股通 # | |
| 603778 | 國晟科技 | 22.760 | +0.050 | +0.220% | 14.64億 | -- | ||
| 600487 | 亨通光電 | 43.770 | -0.740 | -1.663% | 13.74億 | 38.3947 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 19/03/2026 10:02 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600821 | 金開新能 | 11.430 | 45.74億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 247.290 | 43.92億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 33.390 | 42.65億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 299.150 | 37.47億 | |
| 600989 | 寶豐能源 | 33.470 | 30.82億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688268 | 華特氣體 | 79.580 | +11.723% | |
| 688519 | 南亞新材 | 146.500 | +11.381% | |
| 601015 | 陝西黑貓 | 5.140 | +10.064% | |
| 600186 | 蓮花控股 | 7.110 | +10.062% | |
| 603189 | 網達軟件 | 22.090 | +10.010% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.197 | 105.18億 | |
| 551030 | 科創債ETF鵬華 | 100.490 | 101.12億 | |
| 511110 | 公司債ETF易方達 | 101.591 | 86.37億 | |
| 551060 | 科創債ETF中銀 | 100.610 | 86.74億 | |
| 511070 | 公司債ETF南方 | 101.310 | 62.04億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688021 | 奧福科技 | 30.790 | +13.995% | |
| 688268 | 華特氣體 | 79.580 | +11.723% | |
| 688519 | 南亞新材 | 146.500 | +11.381% | |
| 601218 | 吉鑫科技 | 7.430 | +10.074% | |
| 601015 | 陝西黑貓 | 5.140 | +10.064% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF