| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603400 | 華之杰 | 44.670 | -0.940 | -2.061% | 7.97千萬 | 40.8954 | ||
| 600487 | 亨通光電 | 70.190 | -1.110 | -1.557% | 117.57億 | 63.8091 | 滬股通 | |
| 600183 | 生益科技 | 148.980 | +8.010 | +5.682% | 106.32億 | 107.1799 | 滬股通 | |
| 603986 | 兆易創新 | 401.260 | -9.940 | -2.417% | 88.91億 | 161.7984 | 滬股通 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 58.410 | -0.710 | -1.201% | 72.17億 | -- | ||
| 601138 | 工業富聯 | 65.270 | +1.410 | +2.208% | 69.38億 | 36.6685 | 滬股通 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 426.380 | -0.440 | -0.103% | 65.93億 | 398.486 | 滬股通 | |
| 600522 | 中天科技 | 35.450 | -0.630 | -1.746% | 62.79億 | 41.3652 | 滬股通 | |
| 600176 | 中國巨石 | 43.070 | +0.430 | +1.008% | 59.03億 | 52.4413 | 滬股通 | |
| 603618 | 杭電股份 | 36.410 | +1.300 | +3.703% | 50.86億 | -- | 滬股通 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 215.990 | -5.230 | -2.364% | 50.19億 | 109.6396 | 滬股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 28/08/2026 11:00 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 70.320 | 117.57億 | |
| 600183 | 生益科技 | 149.530 | 106.32億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 401.260 | 88.91億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,068.340 | 82.27億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 65.460 | 69.38億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688205 | 德科立 | 183.780 | +15.165% | |
| 600162 | 香江控股 | 5.360 | +10.062% | |
| 601003 | 柳鋼股份 | 4.050 | +10.054% | |
| 601086 | 國芳集團 | 8.340 | +10.026% | |
| 603683 | 晶華新材 | 17.560 | +10.025% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511070 | 滬公司債 | 102.891 | 120.07億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 70.320 | 117.57億 | |
| 600183 | 生益科技 | 149.530 | 106.32億 | |
| 551030 | 科創債券 | 101.916 | 100.76億 | |
| 551500 | 科創債易 | 102.227 | 89.04億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688152 | 麒麟信安 | 38.040 | +20.000% | |
| 688205 | 德科立 | 183.780 | +15.165% | |
| 688061 | 燦瑞科技 | 44.280 | +14.300% | |
| 688183 | 生益電子 | 133.880 | +10.017% | |
| 600162 | 香江控股 | 5.360 | +10.062% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF