| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601086 | 國芳集團 | 8.340 | +0.760 | +10.026% | 1.46億 | 75.8182 | 滬股通 | |
| 600397 | 江鎢裝備 | 19.190 | +0.160 | +0.841% | 30.12億 | -- | 滬股通 | |
| 600313 | 農發種業 | 7.500 | +0.270 | +3.734% | 12.92億 | 93.75 | 滬股通 | |
| 600272 | 開開實業 | 20.290 | -1.410 | -6.498% | 11.53億 | 405.8 | ||
| 600785 | 新華百貨 | 12.420 | +0.770 | +6.609% | 9.45億 | 52.6941 | 滬股通 | |
| 600916 | 中國黃金 | 8.510 | +0.370 | +4.545% | 8.58億 | 53.1875 | 滬股通 | |
| 600693 | 東百集團 | 9.540 | +0.190 | +2.032% | 4.96億 | 181.3688 | 滬股通 | |
| 601933 | 永輝超市 | 3.140 | +0.010 | +0.319% | 3.56億 | -- | 滬股通 | |
| 603716 | 塞力醫療 | 17.080 | +0.670 | +4.083% | 3.51億 | -- | 滬股通 | |
| 603939 | 益豐藥房 | 22.910 | -0.080 | -0.348% | 3.28億 | 16.6014 | 滬股通 | |
| 600838 | 上海九百 | 8.610 | +0.290 | +3.486% | 2.92億 | 78.2727 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 28/08/2026 14:56 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 68.750 | 178.73億 | |
| 600183 | 生益科技 | 145.640 | 142.11億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 396.960 | 138.34億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,046.000 | 114.93億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 64.100 | 100.75億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688209 | 英集芯 | 29.110 | +18.237% | |
| 688205 | 德科立 | 176.300 | +10.478% | |
| 600815 | 廈工股份 | 4.460 | +10.123% | |
| 600691 | 潞化科技 | 2.940 | +10.112% | |
| 600227 | 赤天化 | 4.580 | +10.096% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.856 | 225.21億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 68.750 | 178.73億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.748 | 169.20億 | |
| 600183 | 生益科技 | 145.640 | 142.11億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 396.960 | 138.34億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688152 | 麒麟信安 | 38.040 | +20.000% | |
| 688209 | 英集芯 | 29.110 | +18.237% | |
| 688205 | 德科立 | 176.300 | +10.478% | |
| 600815 | 廈工股份 | 4.460 | +10.123% | |
| 600691 | 潞化科技 | 2.940 | +10.112% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF