2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 11,496 | -0.53% | 11,557 | 8,146 | 6,361 | 5,737 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 113,679 | 0 | 0 |
固定資產 | 230,092 | -1.04% | 232,517 | 116,859 | 12,936 | 13,895 |
在建工程 | 1,050 | -7.81% | 1,139 | 6,710 | 126,907 | 69,902 |
無形資產 | 13,878 | 30.33% | 10,648 | 9,696 | 9,952 | 10,221 |
商譽 | 74,004 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 316,766 | -2.01% | 323,278 | 283,673 | 238,513 | 120,421 |
647,286 | 11.77% | 579,139 | 538,763 | 394,669 | 220,175 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 293,287 | 5.34% | 278,415 | 388,447 | 505,212 | 485,917 |
應收賬款 | 820,834 | 70.79% | 480,603 | 309,253 | 234,953 | 355,442 |
存貨 | 204,452 | -16.50% | 244,841 | 289,994 | 408,266 | 319,721 |
其他流動資產 | 197,554 | 81.98% | 108,557 | 66,447 | 117,868 | 195,684 |
1,516,127 | 36.29% | 1,112,416 | 1,054,141 | 1,266,299 | 1,356,764 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 399,295 | -- | 0 | 0 | 58,124 | 63,528 |
應付票據 | 105,000 | -- | 0 | 1,879 | 4,966 | 0 |
應付帳款 | 474,449 | 1.57% | 467,134 | 454,788 | 466,837 | 475,468 |
其他流動負債 | 113,607 | 0.46% | 113,083 | 87,650 | 112,738 | 52,649 |
1,092,352 | 88.27% | 580,217 | 544,316 | 642,665 | 591,644 | |
流動資產淨值 | 423,776 | -20.37% | 532,199 | 509,825 | 623,634 | 765,120 |
資產總額減流動負債 | 1,071,062 | -3.62% | 1,111,338 | 1,048,587 | 1,018,303 | 985,296 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 305,577 | 2.61% | 297,794 | 284,772 | 271,135 | 257,771 |
其他非流動負債 | 14,432 | 19.91% | 12,036 | 13,888 | 12,025 | 0 |
320,009 | 3.29% | 309,830 | 298,660 | 283,160 | 257,771 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 205,738 | 0.00% | 205,737 | 203,849 | 203,849 | 203,845 |
儲備項目 | 527,712 | -11.47% | 596,078 | 551,388 | 535,483 | 524,618 |
股東權益 | 733,450 | -8.53% | 801,815 | 755,237 | 739,332 | 728,463 |
非控股權益 | 17,602 | -5,833.55% | (307) | (5,310) | (4,189) | (938) |
備註: | 即時報價更新時間為 04/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF