2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 9,826,222 | 32.80% | 10,290,366 | 6,504,211 | 5,083,930 | 2,502,719 | |
減:營業總成本 | 9,388,073 | 36.01% | 9,755,564 | 6,094,224 | 4,796,825 | 2,334,921 | |
其中:營業成本 | 8,949,351 | 35.94% | 9,280,206 | 5,752,684 | 4,550,972 | 2,157,987 | |
財務費用 | 76,537 | 307.53% | 38,609 | 31,905 | (339) | 6,412 | |
資產減值損失 | 3,820 | -1,645.57% | (47,703) | (2,962) | (1,134) | (588) | |
公允價值變動收益 | (47,642) | 3,098.30% | (12,702) | -- | (1,648) | (9,577) | |
投資收益 | 28,536 | 39.44% | 41,285 | 23,066 | (19,636) | (327) | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 405 | -- | 10,522 | -- | -- | -- | |
營業利潤 | 471,679 | -4.61% | 498,021 | 427,557 | 266,392 | 139,166 | |
利潤總額 | 470,770 | -5.02% | 498,089 | 427,790 | 266,833 | 139,455 | |
減:所得稅費用 | 50,272 | -9.95% | 56,983 | 36,583 | 20,057 | 15,208 | |
淨利潤 | 420,498 | -4.39% | 441,106 | 391,208 | 246,776 | 124,246 | |
減:非控股權益 | (590) | -39.61% | (978) | -- | -- | -- | |
股東淨利潤 | 421,088 | -4.47% | 442,083 | 391,208 | 246,776 | 124,246 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 1.770 | -2.75% | 2.670 | 3.150 | 2.940 | 1.700 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 1.131 | 0.538 | -- | 0.294 | |
每股淨資產 (元) * | 19.210 | -35.22% | 29.704 | 40.631 | 14.730 | 11.790 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 04/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF