2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 8.801 | 9.340 | 13.530 | 22.181 | 20.878 |
總資產報酬率 ROA (%) | 5.227 | 6.644 | 9.018 | 11.347 | 12.667 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 5.376 | 6.899 | 9.705 | 12.770 | 14.528 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 8.924 | 9.817 | 11.554 | 10.483 | 13.774 |
營業利潤率 (%) | 4.800 | 4.840 | 6.574 | 5.240 | 5.561 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 5.570 | 5.216 | 7.068 | 5.242 | 5.828 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 4.279 | 4.287 | 6.015 | 4.854 | 4.964 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 93.071 | 107.371 | 95.838 | 107.597 | 120.324 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -4.058 | 5.739 | 5.392 | -7.976 | -7.103 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.193 | 0.014 | 0.054 | 0.165 | 0.207 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.908 | 2.662 | 4.432 | 1.677 | 2.840 |
速動比率 (X) | 1.676 | 2.142 | 3.947 | 1.347 | 2.262 |
資產負債率 (%) | 46.033 | 34.365 | 21.754 | 56.864 | 33.365 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 44.344 | 32.018 | 17.642 | 50.475 | 26.447 |
股東權益/帶息債務 (%) | 124.909 | 211.317 | 464.947 | 97.230 | 277.730 |
股東權益/負債合計 (%) | 117.225 | 190.995 | 359.681 | 75.858 | 199.720 |
利息保障倍數 (X) | 7.151 | 13.901 | 14.408 | -786.862 | 22.747 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 58.170 | 50.570 | 50.916 | 40.940 | 40.072 |
存貨周轉天數 (天) | 33.805 | 37.466 | 35.610 | 32.399 | 30.904 |
備註: | 即時報價更新時間為 04/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF