2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 1,057,024 | -5.93% | 1,544,082 | 447,470 | 962,240 | 2,577,294 | |
減:營業總成本 | 1,102,455 | -0.41% | 1,532,436 | 574,981 | 983,650 | 2,332,768 | |
其中:營業成本 | 956,169 | -4.20% | 1,360,112 | 422,508 | 816,583 | 2,139,028 | |
財務費用 | 8,226 | -468.62% | 1,537 | (10,360) | 13,801 | 28,210 | |
資產減值損失 | (7,126) | 31.36% | (9,464) | (30,683) | (4,897) | (3,255) | |
公允價值變動收益 | 13,115 | 473.08% | 808 | 828 | 192 | -- | |
投資收益 | 1,142 | -81.29% | 12,314 | 14,066 | -- | -- | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
營業利潤 | (20,100) | -179.09% | 33,537 | (120,503) | (8,034) | 247,587 | |
利潤總額 | (21,532) | -170.85% | 38,514 | (113,371) | 462 | 249,423 | |
減:所得稅費用 | (8,696) | 240.70% | (5,590) | (25,147) | (10,036) | 31,105 | |
淨利潤 | (12,836) | -138.96% | 44,104 | (88,224) | 10,498 | 218,318 | |
減:非控股權益 | 1,255 | 1,179.15% | 1,785 | (951) | 89 | (34) | |
股東淨利潤 | (14,091) | -142.90% | 42,319 | (87,273) | 10,409 | 218,352 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | -0.120 | -135.29% | 0.350 | -1.010 | 0.150 | 3.570 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | 0.300 | -- | |
每股淨資產 (元) * | 15.286 | -1.99% | 15.675 | 21.672 | 22.986 | 8.680 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 23/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF