2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -19.942 | -46.166 | -10.405 | -12.627 | -35.700 |
總資產報酬率 ROA (%) | -4.946 | -15.099 | -4.163 | -5.559 | -17.330 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -7.037 | -20.915 | -5.592 | -7.710 | -31.580 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 1.036 | -2.498 | 2.062 | 11.947 | 11.952 |
營業利潤率 (%) | -11.195 | -27.665 | -8.786 | -6.555 | -17.481 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -8.853 | -22.218 | -7.410 | -5.714 | -18.978 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -10.191 | -26.521 | -6.260 | -6.604 | -19.985 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 123.127 | 84.372 | 134.948 | 64.362 | 22.242 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -1.676 | -1.557 | -32.774 | 1.888 | -0.151 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 1.289 | -11.955 | 6.491 | 8.333 | 13.518 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.803 | 0.881 | 1.120 | 0.987 | 1.091 |
速動比率 (X) | 0.675 | 0.742 | 1.004 | 0.839 | 0.986 |
資產負債率 (%) | 77.276 | 73.269 | 61.984 | 58.013 | 54.010 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 19.174 | 12.744 | 6.180 | 14.364 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 168.782 | 298.976 | 831.194 | 390.280 | 279.792 |
股東權益/負債合計 (%) | 29.495 | 36.485 | 61.333 | 72.374 | 85.151 |
利息保障倍數 (X) | -3.558 | -8.914 | -3.731 | -3.977 | -15.355 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 80.053 | 99.547 | 84.955 | 83.485 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 30.222 | 26.734 | 22.297 | 22.043 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF