2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -2.604 | 1.014 | 1.818 | 0.957 | 9.620 |
總資產報酬率 ROA (%) | -1.043 | 0.487 | 1.056 | 0.624 | 7.316 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -1.258 | 0.574 | 1.223 | 0.712 | 7.219 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 16.731 | 20.992 | 19.855 | 15.960 | 31.382 |
營業利潤率 (%) | -4.639 | -0.090 | 2.139 | 0.812 | 13.651 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -1.317 | 3.947 | 3.733 | 1.927 | 13.590 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -4.861 | 1.223 | 2.053 | 0.944 | 11.105 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 103.344 | 37.743 | 129.766 | 5.950 | 112.271 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -0.525 | 309.107 | 7.642 | 9.841 | 3.764 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.834 | 106.051 | 0.229 | -4.196 | -4.520 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.120 | 1.310 | 1.966 | 1.711 | 2.251 |
速動比率 (X) | 0.900 | 1.027 | 1.524 | 1.423 | 1.986 |
資產負債率 (%) | 57.816 | 53.542 | 41.066 | 38.546 | 29.360 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 51.342 | 47.133 | 32.018 | 29.613 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 91.556 | 105.389 | 205.054 | 234.684 | 401.887 |
股東權益/負債合計 (%) | 66.383 | 78.057 | 137.059 | 157.446 | 238.993 |
利息保障倍數 (X) | -0.392 | 1.607 | 2.349 | 1.678 | 25.687 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 208.119 | 168.587 | 144.198 | 128.875 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 115.366 | 119.322 | 95.502 | 59.832 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF