2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 4.149 | 3.272 | 1.099 | 4.254 | 3.675 |
總資產報酬率 ROA (%) | 2.299 | 2.040 | 0.705 | 2.652 | 2.230 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 2.429 | 2.171 | 0.753 | 2.836 | 2.387 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 15.332 | 13.754 | 12.025 | 17.854 | 18.205 |
營業利潤率 (%) | 5.233 | 2.901 | 0.936 | 3.977 | 3.040 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 5.961 | 3.983 | 2.229 | 5.086 | 5.525 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 5.241 | 2.888 | 0.922 | 3.821 | 3.554 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 68.020 | 112.098 | 138.872 | 117.270 | 125.219 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 1.722 | 6.369 | 2.040 | -1.879 | -19.684 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.161 | -0.438 | 1.567 | 0.756 | 14.471 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.287 | 1.208 | 1.348 | 1.279 | 1.226 |
速動比率 (X) | 0.855 | 0.751 | 0.888 | 0.806 | 0.766 |
資產負債率 (%) | 48.181 | 40.327 | 34.611 | 36.959 | 38.379 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 45.170 | 36.390 | 29.050 | 31.219 | 33.774 |
股東權益/帶息債務 (%) | 120.779 | 173.905 | 240.331 | 215.658 | 195.450 |
股東權益/負債合計 (%) | 107.549 | 147.974 | 188.929 | 170.571 | 160.556 |
利息保障倍數 (X) | 8.281 | 3.639 | 1.745 | 4.715 | 2.804 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 56.735 | 58.824 | 59.788 | 62.610 | 66.067 |
存貨周轉天數 (天) | 106.269 | 96.089 | 86.344 | 108.722 | 123.881 |
備註: | 即時報價更新時間為 04/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF