2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 2.819 | -3.660 | 0.436 | 3.076 | 5.327 |
總資產報酬率 ROA (%) | 1.199 | -1.579 | 0.202 | 1.507 | 2.546 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 1.854 | -2.423 | 0.309 | 2.319 | 3.864 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 16.085 | 12.258 | 13.974 | 19.380 | 21.777 |
營業利潤率 (%) | 3.114 | -2.591 | 0.816 | 3.230 | 4.625 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 3.554 | -2.151 | 1.195 | 3.699 | 5.618 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 2.777 | -2.886 | 0.490 | 2.908 | 4.053 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 75.922 | 66.568 | -10.536 | 108.912 | 71.402 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 5.669 | -4.069 | 35.085 | 7.130 | 4.725 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 1.113 | 0.222 | -14.715 | -1.154 | -1.744 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.348 | 1.309 | 1.333 | 1.366 | 1.348 |
速動比率 (X) | 0.839 | 0.832 | 0.865 | 0.901 | 0.960 |
資產負債率 (%) | 42.463 | 43.628 | 43.443 | 37.966 | 37.284 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 26.349 | 27.566 | 25.668 | 16.800 | 13.694 |
股東權益/帶息債務 (%) | 252.488 | 235.931 | 262.591 | 444.715 | 555.867 |
股東權益/負債合計 (%) | 101.335 | 96.367 | 101.928 | 128.183 | 132.390 |
利息保障倍數 (X) | 8.771 | -4.833 | 2.471 | 7.313 | 5.238 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 47.321 | 41.301 | 47.734 | 41.743 | 41.129 |
存貨周轉天數 (天) | 107.481 | 95.556 | 101.313 | 90.154 | 101.578 |
備註: | 即時報價更新時間為 04/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF