2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 12.635 | 21.607 | 17.730 | 15.127 | 11.510 |
總資產報酬率 ROA (%) | 6.494 | 12.358 | 12.496 | 11.434 | 9.444 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 8.860 | 16.012 | 14.491 | 12.559 | 7.939 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 69.276 | 73.314 | 71.739 | 70.499 | 66.841 |
營業利潤率 (%) | 16.196 | 20.540 | 18.775 | 19.084 | 17.814 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 16.904 | 20.381 | 18.425 | 18.859 | 16.913 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 13.737 | 18.035 | 15.977 | 15.826 | 14.908 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 98.190 | 81.745 | 97.100 | 86.353 | 99.465 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.436 | 16.514 | 4.925 | 10.117 | 1.955 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.477 | -0.541 | -1.343 | -1.439 | -2.159 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.993 | 1.780 | 2.136 | 3.051 | 3.486 |
速動比率 (X) | 1.621 | 1.571 | 1.957 | 2.805 | 3.306 |
資產負債率 (%) | 39.263 | 41.470 | 31.839 | 26.543 | 21.998 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 23.848 | 24.916 | 17.651 | 15.625 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 296.486 | 278.973 | 455.599 | 533.536 | 509.040 |
股東權益/負債合計 (%) | 133.454 | 121.403 | 214.220 | 276.585 | 354.584 |
利息保障倍數 (X) | 21.551 | -413.682 | -182.271 | 414.083 | -32.235 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 108.452 | 100.056 | 92.784 | 92.425 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 148.854 | 112.957 | 98.955 | 88.422 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 05/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF