2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -5.432 | -6.418 | 2.667 | 4.287 | 10.180 |
總資產報酬率 ROA (%) | -4.132 | -5.574 | 2.477 | 3.953 | 8.537 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -4.305 | -5.806 | 2.570 | 4.132 | 8.754 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 18.510 | 21.545 | 43.824 | 52.949 | 66.245 |
營業利潤率 (%) | -39.049 | -53.040 | 10.547 | 17.720 | 16.778 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -39.446 | -55.572 | 9.219 | 18.226 | 18.588 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -27.111 | -37.552 | 15.075 | 17.233 | 17.628 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 113.513 | 118.237 | 9.837 | 68.655 | 60.528 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -6.968 | -9.059 | 58.379 | -4.960 | -3.916 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.046 | -0.077 | 17.068 | 0.901 | 6.949 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.638 | 4.487 | 11.853 | 18.593 | 4.726 |
速動比率 (X) | 2.153 | 3.564 | 10.804 | 17.668 | 3.377 |
資產負債率 (%) | 29.384 | 18.105 | 8.352 | 5.832 | 17.836 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 25.794 | 13.738 | 3.868 | 1.698 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 284.843 | 622.004 | 2,463.607 | 5,742.242 | 1,223.848 |
股東權益/負債合計 (%) | 240.318 | 452.323 | 1,097.349 | 1,614.815 | 460.673 |
利息保障倍數 (X) | 95.105 | 21.599 | -2.635 | 52.873 | 33.355 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 105.272 | 192.355 | 180.682 | 165.831 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 324.205 | 367.356 | 246.189 | 244.984 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF