公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
18/10/2024 | 30/09/2024 | 10股派2.000元(含稅) | -- | -- | -- |
02/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
09/04/2024 | 31/12/2023 | 10股轉增5股派10.000元(含稅) | 13/05/2024 | 14/05/2024 | 14/05/2024 |
08/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
08/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派10.000元(含稅) | 26/06/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 |
08/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
12/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派5.000元(含稅) | 28/06/2022 | 29/06/2022 | 29/06/2022 |
25/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
07/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派5.000元(含稅) | 17/06/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF