公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
29/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派0.732元(含稅) | 22/08/2024 | 23/08/2024 | 23/08/2024 |
31/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2023 | 31/12/2022 | 10股派0.736元(含稅) | 12/06/2023 | 13/06/2023 | 13/06/2023 |
31/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派1.540元(含稅) | 16/08/2022 | 17/08/2022 | 17/08/2022 |
31/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.950元(含稅) | 12/07/2021 | 13/07/2021 | 13/07/2021 |
28/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派1.420元(含稅) | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 07/07/2020 |
31/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派1.420元(含稅) | 18/06/2019 | 19/06/2019 | 19/06/2019 |
28/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2018 | 31/12/2017 | 10股派1.350元(含稅) | 26/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 |
31/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2017 | 31/12/2016 | 10股派1.180元(含稅) | 15/06/2017 | 16/06/2017 | 16/06/2017 |
25/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2016 | 31/12/2015 | 10股派1.480元(含稅) | 15/06/2016 | 16/06/2016 | 16/06/2016 |
29/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2015 | 31/12/2014 | 10股派2.000元(含稅) | 22/07/2015 | 23/07/2015 | 23/07/2015 |
28/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2014 | 31/12/2013 | 10股派1.660元(含稅) | 23/07/2014 | 24/07/2014 | 24/07/2014 |
31/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2013 | 31/12/2012 | 10股派1.000元(含稅) | 24/06/2013 | 25/06/2013 | 28/06/2013 |
31/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2012 | 31/12/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
19/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF