公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
29/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派0.342元(含稅) | 26/06/2024 | 27/06/2024 | 27/06/2024 |
21/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/04/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派0.608元(含稅) | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2022 |
27/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2021 | 31/12/2020 | 10股轉增3股派0.750元(含稅) | 23/06/2021 | 24/06/2021 | 24/06/2021 |
18/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派0.200元(含稅) | 24/06/2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 |
28/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.230元(含稅) | 09/07/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 |
29/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.330元(含稅) | 05/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 |
10/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/04/2017 | 31/12/2016 | 10股派0.430元(含稅) | 07/06/2017 | 08/06/2017 | 08/06/2017 |
25/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF