| 代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||||
| 000609 | *ST中迪投資 | 15.600 | +0.150 | +0.971% | 2.82億 | 44.97億 | -- | |||||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 15.950 | -0.370 | -2.267% | 3.74千萬 | 22.85億 | 265.8333 | |||||||||||
| 002082 | ST萬邦德 | 16.210 | -0.850 | -4.982% | 1.12億 | 94.38億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300716 | *ST泉為科技 | 16.230 | -0.130 | -0.795% | 4.09千萬 | 26.18億 | -- | |||||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 16.560 | -0.130 | -0.779% | 2.33千萬 | 26.05億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002848 | *ST高斯貝爾 | 16.980 | +0.030 | +0.177% | 6.74千萬 | 27.95億 | -- | |||||||||||
| 000668 | *ST榮豐控股 | 18.130 | -0.290 | -1.574% | 3.16千萬 | 27.05億 | 100.7222 | |||||||||||
| 300561 | *ST匯金科技 | 18.190 | -0.330 | -1.782% | 8.10千萬 | 44.64億 | -- | |||||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 18.680 | -0.080 | -0.426% | 5.10千萬 | 89.75億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300594 | ST朗進科技 | 18.990 | -0.420 | -2.164% | 5.29千萬 | 17.66億 | -- | |||||||||||
| 002667 | *ST威領股份 | 19.340 | -1.020 | -5.010% | 1.25千萬 | 48.17億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 20.120 | +0.680 | +3.498% | 2.81億 | 24.09億 | -- | |||||||||||
| 300093 | *ST金剛光伏 | 21.180 | -0.220 | -1.028% | 4.53千萬 | 49.43億 | 25.2143 | 深股通 # | ||||||||||
| 002058 | *ST威爾泰 | 25.950 | -0.230 | -0.879% | 6.43千萬 | 37.47億 | 18.4043 | |||||||||||
| 002816 | *ST和科達 | 26.030 | +0.780 | +3.089% | 1.24億 | 25.25億 | 147.0621 | |||||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 29.290 | -0.610 | -2.040% | 5.30千萬 | 19.93億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002289 | *ST宇順電子 | 40.330 | -0.190 | -0.469% | 3.84億 | 111.20億 | -- | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/05/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF