| 國家/地區: 數據 | 期間 | 現值 | 預估值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 歐元區: | ||||
| 貨幣供應M3 | 2月 年率 | 3% | 3.2% | 3.2% |
| 法國: | ||||
| 消費者信心指數 | 3月 | 89 | 89 | 91 |
| 香港: | ||||
| 出口 | 2月 年率 | 24.7% | 22.3% | 33.8% |
| 貿易收支(億港元) | 2月 | -642.0 | -483.0 | -141.0 |
| 進口 | 2月 年率 | 29.9% | 25.4% | 38.1% |
| 意大利: | ||||
| 消費者信心指數 | 3月 | 92.6 | 95.6 | 97.4 |
| 日本: | ||||
| 外資投資日本債券(億日圓) | 3月20日當周 | 5118 | - | 11946 |
| 外資投資日本股票(萬億日圓) | 3月20日當周 | -2.5 | - | -1.8 |
| 日本投資海外債券(億日圓) | 3月20日當周 | -6353 | - | -9869 |
| 日本投資海外股票(億日圓) | 3月20日當周 | 312.0 | - | 9515 |
| 俄羅斯: | ||||
| 工業生產 | 2月 年率 | -0.9% | - | -0.8% |
| 消費者信心指數 | 第一季 | -12 | - | -11 |
| 消費者物價指數(年初至今) | 3月23日當周 | 2.78% | - | 2.59% |
| 消費者物價指數 | 3月23日當周 周率 | 0.19% | - | 0.08% |
| 新加坡: | ||||
| 工業生產(經季節調整) | 2月 月率 | -7.2% | -0.8% | 2% |
| 工業生產 | 2月 年率 | -0.1% | 14.1% | 12.9% |
| 台灣: | ||||
| 失業率 | 2月 | 3.33% | 3.35% | 3.36% |
| 美國: | ||||
| 堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數 | 3月 | 11 | 3 | 5 |
| 連續申請失業救濟金人數(萬) | 3月14日當周 | 181.9 | 184.9 | 185.1 |
| 首次申請失業救濟金人數(萬) | 3月21日當周 | 21.0 | 21.0 | 20.5 |
《環富通基金頻道27日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
(客務熱線︰2880 8678)























