| 香港時間 | 國家/ 地區 | 數據 | 期間 | 市場預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 中國 | 綜合採購經理人指數 | 3月 | - | 49.5 |
| 09:30 | 中國 | 製造業採購經理人指數 | 3月 | 50.1 | 49 |
| 09:30 | 中國 | 非製造業採購經理人指數 | 3月 | 49.9 | 49.5 |
| 10:00 | 新加坡 | 貨幣供應M1 | 2月 年率 | - | 9.3% |
| 10:00 | 新加坡 | 貨幣供應M2 | 2月 年率 | - | 5.1% |
| 13:00 | 日本 | 新屋動工 | 2月 年率 | -4.5% | -0.4% |
| 14:00 | 德國 | 進口物價 | 2月 月率 年率 | 0.8% - | 1.1% -2.3% |
| 14:00 | 德國 | 零售銷售 | 2月 月率 | 0.3% | -1% |
| 14:00 | 英國 | 出口 | 第四季 季率 | -0.6% | 0.2% |
| 14:00 | 英國 | 國內生產總值 | 第四季 季率 年率 | 0.1% 1% | 0.1% 1.2% |
| 14:00 | 英國 | 進口 | 第四季 季率 | 0.8% | 0.5% |
| 14:45 | 法國 | 消費物價調和指數 | 3月 月率 年率 | 1% 1.9% | 0.7% 1.1% |
| 14:45 | 法國 | 消費者物價指數 | 3月 月率 年率 | 0.9% 1.6% | 0.6% 0.9% |
| 14:45 | 法國 | 生產者物價指數 | 2月 月率 年率 | - - | 0.5% -2.3% |
| 16:30 | 香港 | 貨幣供應M1 | 2月 年率 | - | 16.7% |
| 16:30 | 香港 | 貨幣供應M2 | 2月 年率 | - | 3.8% |
| 16:30 | 香港 | 貨幣供應M3 | 2月 年率 | - | 3.8% |
| 17:00 | 歐元區 | 消費者物價指數 | 3月 月率 年率 | 1.3% 2.6% | 0.6% 1.9% |
| 17:00 | 意大利 | 消費物價調和指數 | 3月 月率 年率 | 1.8% 1.7% | 0.5% 1.5% |
| 18:00 | 意大利 | 工業銷售 | 1月 月率 | - | 0.5% |
| 20:30 | 加拿大 | 國內生產總值 | 1月 月率 年率 | 持平 0.4% | 0.2% 1% |
| 21:00 | 美國 | FHFA房價指數 | 1月 月率 | 0.1% | 0.1% |
| 21:45 | 美國 | 芝加哥採購經理人指數 | 3月 | 55 | 57.7 |
| 22:00 | 美國 | JOLTS職位空缺(萬) | 2月 | 689.0 | 694.6 |
| 22:00 | 美國 | 經濟諮詢委員會消費者信心指數 | 3月 | 87.9 | 91.2 |
| 香港時間 | 國家/ 地區 | 數據 | 期間 | 市場預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 新西蘭 | 建築許可 | 2月 月率 | - | 1.9% |
| 06:00 | 澳洲 | 製造業採購經理人指數 | 3月 | - | 51 |
| 08:00 | 南韓 | 出口 | 3月 年率 | 44.8% | 28.7% |
| 08:00 | 南韓 | 貿易收支(億美元) | 3月 | 210.0 | 153.8 |
| 08:00 | 南韓 | 進口 | 3月 年率 | 15.4% | 7.5% |
| 08:30 | 澳洲 | 建築許可 | 2月 月率 | 5.5% | -7.2% |
| 08:30 | 南韓 | 製造業採購經理人指數 | 3月 | - | 51.1 |
| 08:30 | 台灣 | 製造業採購經理人指數 | 3月 | - | 55.2 |
| 14:00 | 俄羅斯 | 製造業採購經理人指數 | 3月 | - | 49.5 |
| 14:30 | 瑞士 | 零售銷售 | 2月 年率 | - | -1.1% |
| 15:30 | 瑞士 | 製造業採購經理人指數 | 3月 | 47 | 47.4 |
| 15:45 | 意大利 | 製造業採購經理人指數 | 3月 | - | 50.6 |
| 16:00 | 意大利 | 失業率 | 2月 | 5.2% | 5.1% |
| 16:30 | 香港 | 零售銷售 | 2月 年率 | 12.2% | 5.5% |
| 16:30 | 英國 | 製造業採購經理人指數 | 3月 | 51.4 | 51.7 |
| 17:00 | 歐元區 | 失業率 | 2月 | 6.1% | 6.1% |
| 19:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 | 3月27日當周 | - | -10.5% |
| 20:15 | 美國 | ADP就業變動(萬) | 3月 | 4.0 | 6.3 |
| 20:30 | 美國 | 零售銷售 | 2月 月率 | 0.5% | -0.2% |
| 21:00 | 巴西 | 製造業採購經理人指數 | 3月 | - | 47.3 |
| 21:30 | 加拿大 | 製造業採購經理人指數 | 3月 | - | 51 |
| 21:45 | 美國 | 製造業採購經理人指數 | 3月 | 52.4 | 51.6 |
| 22:00 | 美國 | ISM 製造業指數 | 3月 | 52.3 | 52.4 |
| 22:00 | 美國 | 企業存貨 | 1月 | 0.1% | 0.1% |
《環富通基金頻道31日專訊》
【你點睇?】本港多間航企4月起再次調高燃油附加費,你認為政府應否介入審批航空燃油附加費?你會否因費用增加而減少乘搭飛機出行?► 立即投票
(客務熱線︰2880 8678)























