公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
09/12/2024 | 00270 | 粵海投資 | 2025/12 | 每股派 0.193 股粵海置地 (00124) 股份 | 10/01/2025 | 14/01/2025 至 -- | 21/01/2025 |
03/12/2024 | 00755 | 大方廣瑞德 | 2025/12 | 一百合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
19/12/2024 | 00866 | 中國秦發 | 2025/12 | 特別股息港元 0.02 | 06/01/2025 | 08/01/2025 至 10/01/2025 | 24/01/2025 |
13/12/2024 | 01143 | 中國儲能科技發展 | 2025/12 | 一供二,供股價港元 0.21 | 04/02/2025 | 06/02/2025 至 12/02/2025 | 25/03/2025 |
02/12/2024 | 01327 | 勵時集團 | 2025/12 | 合併後一供一,供股價港元 0.15 | 24/02/2025 | 26/02/2025 至 04/03/2025 | 16/04/2025 |
02/12/2024 | 01327 | 勵時集團 | 2025/12 | 五合一 | 21/02/2025 | -- | -- |
04/12/2024 | 01357 | 美圖公司 | 2025/12 | 擬派特別股息港元 0.109 | -- | -- | -- |
12/12/2024 | 01626 | 嘉耀控股 | 2025/12 | 特別股息港元 0.3 | 09/01/2025 | 13/01/2025 至 15/01/2025 | 22/01/2025 |
19/12/2024 | 01665 | 檳傑科達 | 2025/12 | 擬派特別股息港元 0.07 | -- | -- | -- |
06/12/2024 | 02555 | 茶百道 | 2025/12 | 特別股息人民幣 0.36 | 06/01/2025 | 08/01/2025 至 10/01/2025 | 24/01/2025 |
06/12/2024 | 02699 | 新明中國 | 2025/12 | 合併後一供四,供股價港元 1.12 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 28/02/2025 | 10/04/2025 |
06/12/2024 | 02699 | 新明中國 | 2025/12 | 一百合一 | 19/02/2025 | -- | -- |
03/12/2024 | 06128 | 烯石電車新材料 | 2025/12 | 合併後一供三,供股價港元 0.17 | 07/03/2025 | 11/03/2025 至 17/03/2025 | 29/04/2025 |
03/12/2024 | 06128 | 烯石電車新材料 | 2025/12 | 五合一 | 06/03/2025 | -- | -- |
06/12/2024 | 06880 | 騰邦控股 | 2025/12 | 擬十合一 | -- | -- | -- |
05/12/2024 | 08146 | 怡園酒業 | 2025/12 | 擬特別股息港元 0.07802 | -- | -- | -- |
06/12/2024 | 08146 | 怡園酒業 | 2025/12 | 擬特別股息港元 0.04256 | -- | -- | -- |
19/12/2024 | 04336 | 應用材料-T | 2025/10 | 每股派息美元 0.4 | 21/02/2025 | 25/02/2025 至 -- | -- |
09/12/2024 | 04338 | 微軟-T | 2025/06 | 每股派息美元 0.83 | 21/02/2025 | 25/02/2025 至 -- | -- |
19/12/2024 | 01850 | 鴻盛昌資源 | 2025/04 | 合併後一供四,供股價港元 0.53 | 30/04/2025 | 06/05/2025 至 12/05/2025 | 19/06/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF