| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 28/08/2026 | 01919 | 中遠海控 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.43 或港元 0.496897 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 29/09/2026 | 23/10/2026 |
| 28/08/2026 | 02273 | 固生堂 | 2026/12 | 中期息港元 1.15 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 07/10/2026 | 23/10/2026 |
| 27/08/2026 | 02338 | 濰柴動力 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.517 或港元 0.5976 | 25/09/2026 | 29/09/2026 至 05/10/2026 | 23/10/2026 |
| 24/08/2026 | 02510 | 德翔海運 | 2026/12 | 中期息美元 0.07 或港元 0.546 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 11/09/2026 | 23/10/2026 |
| 27/08/2026 | 02600 | 中國鋁業 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.276 或港元 0.319 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 16/09/2026 | 23/10/2026 |
| 27/08/2026 | 02601 | 中國太保 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.42 或港元 0.485444 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 15/09/2026 | 23/10/2026 |
| 27/08/2026 | 02607 | 上海醫藥 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1 或港元 0.11663 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 -- | 23/10/2026 |
| 28/08/2026 | 06886 | HTSC | 2026/12 | 中期息人民幣 0.18 或港元 0.208019 | 10/09/2026 | 12/09/2026 至 17/09/2026 | 23/10/2026 |
| 25/08/2026 | 00317 | 中船防務 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1 或港元 0.115595 | 17/09/2026 | 19/09/2026 至 24/09/2026 | 22/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00430 | 東方興業控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.006 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 22/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00833 | 華訊 | 2026/12 | 中期息港元 0.02 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 22/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00898 | 萬事昌國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.03 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 22/10/2026 |
| 27/08/2026 | 01710 | 致豐工業電子 | 2026/12 | 中期息港元 0.008 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 30/09/2026 | 22/10/2026 |
| 27/08/2026 | 02378 | 保誠 | 2026/12 | 中期息美元 0.0888,可以股代息 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 -- | 22/10/2026 |
| 24/08/2026 | 02475 | 立訊精密 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.11 或港元 0.127 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 22/09/2026 | 22/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00676 | 創信國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 29/09/2026 | 21/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01171 | 兗礦能源 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.2 或港元 0.23 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 21/09/2026 | 21/10/2026 |
| 21/08/2026 | 01898 | 中煤能源 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.184 或港元 0.2127 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 11/09/2026 | 21/10/2026 |
| 25/08/2026 | 02621 | 手回集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.07 | 25/09/2026 | 29/09/2026 至 05/10/2026 | 21/10/2026 |
| 28/08/2026 | 06809 | 瀾起科技 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.2 或港元 0.231 | 25/09/2026 | 29/09/2026 至 05/10/2026 | 21/10/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | |||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF