| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| Barclays PLC | 23/03/26 | -400 | -1.56# |
| 場內平均價:11.6381港元 | |||
| Barclays PLC | 20/03/26 | +94 | +0.37# |
| 場內平均價:10.9843港元 | |||
| Barclays PLC | 19/03/26 | -600 | -2.35# |
| 場內平均價:11.5376港元 | |||
| Barclays PLC | 18/03/26 | +513 | +2.01# |
| 場內平均價:10.6459港元 | |||
| Barclays PLC | 17/03/26 | +1,410 | +5.50# |
| 場內平均價:11.0519港元 | |||
| Barclays PLC | 12/03/26 | -2,664 | -10.40# |
| 場內平均價:9.1935港元 | |||
| Citadel Sec | 12/03/26 | -659 | -2.57# |
| 場內平均價:9.4048港元 | |||
| Barclays PLC | 11/03/26 | +2,063 | +8.06# |
| 場內平均價:9.6889港元 | |||
| Citadel Sec | 11/03/26 | +128 | +0.50# |
| 場內平均價:9.3242港元 | |||
| Barclays PLC | 10/03/26 | +2,895 | +11.30# |
| 場內平均價:9.1761港元 | |||
| Barclays PLC | 06/03/26 | -4,245 | -16.58# |
| 場內平均價:10.9721港元 | |||
| Barclays PLC | 05/03/26 | -3,107 | -12.13# |
| 場內平均價:13.2294港元 | |||
| Barclays PLC | 04/03/26 | +4,185 | +16.34# |
| 場內平均價:10.1915港元 | |||
| Barclays PLC | 26/02/26 | -932 | -3.64# |
| 場內平均價:4.5225港元 | |||
| Barclays PLC | 25/02/26 | +387 | +1.51# |
| 場內平均價:4.388港元 | |||
| Barclays PLC | 24/02/26 | +1,356 | +5.30# |
| 場內平均價:4.5987港元 | |||
| Barclays PLC | 16/01/26 | -1,332 | -5.21# |
| 場內平均價:4.3218港元 | |||
| Barclays PLC | 15/01/26 | -1,091 | -4.25# |
| 場內平均價:4.0303港元 | |||
| Barclays PLC | 14/01/26 | +1,264 | +4.93# |
| 場內平均價:4.1862港元 | |||
| Barclays PLC | 13/01/26 | +744 | +2.91# |
| 場內平均價:3.815港元 | |||
| Barclays PLC | 16/06/25 | -63 | -0.25# |
| 場內平均價:2.3374港元 | |||
| Barclays PLC | 13/06/25 | +1,243 | +4.86# |
| 場內平均價:4.4837港元 | |||
| 山東智夢控股 | 09/05/25 | -2,881 | - |
| 場內平均價:2.94港元 | |||
| 山東智夢控股 | 08/05/25 | -7,487 | -29.23# |
| 場內平均價:3.97港元 | |||
| 山東智夢控股 | 07/05/25 | -3,194 | -12.47# |
| 場內平均價:5.91港元 | |||
#只計算H股的百分比
【你點睇?】香港IPO監管趨嚴收緊,你認為會否影響香港新股市場吸引力?你認為嚴格審批是否有助提升上市公司質素?► 立即投票
























