嘉華國際(00173)現升逾10%,最高價見2.6元,創1個月新高,最低價2.36元;成交805.38萬股,成交金額2031萬元;主動買沽比率67:33,資金淨主動買入634.82萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額60.77萬元,加權平均成交價2.533元;現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券,金額116.72萬元,加權平均成交價2.525元。以現價計,該股暫連升4日,累計升幅20.9%。
| 現價 | 2.600 | 變動 | +10.17% |
| 最高價 | 2.600 | 最低價 | 2.360 |
| 成交股數 | 805.38萬股 | 成交金額 | 2031萬 |
| 10天平均 | 2.240 | 歷史波幅% | 22.610 |
| 20天平均 | 2.183 | 加權平均價 | 2.522 |
| 50天平均 | 2.175 | RSI14 | 86.962 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 嘉華國際(00173) | 2.60 | +10.17 |
| 恒地(00012) | 30.36 | +0.20 |
| 新地(00016) | 120.60 | +1.34 |
| 新世界(00017) | 9.93 | +1.02 |
| 信置(00083) | 11.62 | -0.26 |
| 恒隆地產(00101) | 9.26 | -2.94 |
| 嘉里建設(00683) | 23.72 | +0.42 |
| 長實(01113) | 45.58 | +0.48 |
| 太地(01972) | 23.14 | -0.26 |
| 九置(01997) | 27.00 | +0.75 |
《經濟通通訊社27日專訊》
【說說心理話】全職義工分享成為「替假護老者」的得著:耐性增加了,跟媽媽的相處變得更好!► 即睇
























