天數智芯(09903)現升逾25%,最高價見325元,創上市新高,升穿10天線(274.04元),最低價275.4元;成交155.59萬股,成交金額4.79億元;主動買沽比率55:45,資金淨主動買入4406萬元。現時最大淨被動買入券商為華泰金融控股,金額2059萬元,加權平均成交價310.731元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額3921萬元,加權平均成交價308.06元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅25.2%。
| 現價 | 325.000 | 變動 | +25.10% |
| 最高價 | 325.000 | 最低價 | 275.400 |
| 成交股數 | 155.59萬股 | 成交金額 | 4.79億 |
| 10天平均 | 274.040 | 歷史波幅% | 132.387 |
| 20天平均 | 250.690 | 加權平均價 | 308.121 |
| 50天平均 | - | RSI14 | 69.163 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 天數智芯(09903) | 325.00 | +25.10 |
| 商湯(00020) | 2.33 | +1.30 |
| MINIMAX-WP(00100) | 1146.00 | +14.94 |
| 智譜(02513) | 642.50 | +11.74 |
| 英諾賽科(02577) | 65.80 | +4.78 |
| 金山雲(03896) | 6.95 | -5.05 |
| 壁仞科技(06082) | 33.66 | +6.99 |
| 範式智能(06682) | 38.92 | +1.62 |
| 萬國數據(09698) | 40.34 | +0.75 |
| 百度(09888) | 119.40 | +1.70 |
《經濟通通訊社10日專訊》
【你點睇?】長和追討巴拿馬港口權益,你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益?你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心? ► 立即投票
























