日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
20/09/2023 | 郭基煇 | 1113(L) | +1,090,000(L) | HKD80.356(L) | 685,057,247(L) | 23.64 |
20/09/2023 | 郭基泓 | 1113(L) | +1,090,000(L) | HKD80.356(L) | 683,022,601(L) | 23.57 |
20/09/2023 | 郭基俊 | 1113(L) | +1,090,000(L) | HKD80.356(L) | 677,451,372(L) | 23.38 |
20/09/2023 | Cyric Limited | 1710(L) | +1,090,000(L) | HKD80.356(L) | 339,324,061(L) | 11.71 |
20/09/2023 | 郭顥澧 | 1113(L) | +1,090,000(L) | HKD80.356(L) | 682,884,601(L) | 23.57 |
20/09/2023 | 郭炳聯 | 1113(L) | +1,090,000(L) | HKD80.356(L) | 557,667,929(L) | 19.24 |
20/09/2023 | Adolfa Limited | 1710(L) | +1,090,000(L) | HKD80.356(L) | 339,324,061(L) | 11.71 |
20/09/2023 | Bertana Limited | 1710(L) | +1,090,000(L) | HKD80.356(L) | 339,324,061(L) | 11.71 |
18/09/2023 | 郭顥澧 | 1113(L) | +1,574,500(L) | HKD80.974(L) | 681,794,601(L) | 23.53 |
18/09/2023 | Adolfa Limited | 1710(L) | +1,574,500(L) | HKD80.974(L) | 338,234,061(L) | 11.67 |
18/09/2023 | 鄺肖卿 | 1710(L) | +1,574,500(L) | HKD80.974(L) | 800,624,761(L) | 27.63 |
18/09/2023 | 郭基泓 | 1113(L) | +1,574,500(L) | HKD80.974(L) | 681,932,601(L) | 23.53 |
18/09/2023 | Cyric Limited | 1710(L) | +1,574,500(L) | HKD80.974(L) | 338,234,061(L) | 11.67 |
18/09/2023 | 郭基俊 | 1113(L) | +1,574,500(L) | HKD80.974(L) | 676,361,372(L) | 23.34 |
18/09/2023 | 郭炳聯 | 1113(L) | +1,574,500(L) | HKD80.974(L) | 556,577,929(L) | 19.21 |
18/09/2023 | Bertana Limited | 1710(L) | +1,574,500(L) | HKD80.974(L) | 338,234,061(L) | 11.67 |
18/09/2023 | 郭基煇 | 1113(L) | +1,574,500(L) | HKD80.974(L) | 683,967,247(L) | 23.60 |
14/09/2023 | 鄺肖卿 | 1710(L) | +787,000(L) | HKD80.491(L) | 799,050,261(L) | 27.57 |
14/09/2023 | 郭炳聯 | 1113(L) | +787,000(L) | HKD80.491(L) | 555,003,429(L) | 19.15 |
14/09/2023 | 郭顥澧 | 1113(L) | +787,000(L) | HKD80.491(L) | 680,220,101(L) | 23.47 |
14/09/2023 | 郭基煇 | 1113(L) | +787,000(L) | HKD80.491(L) | 682,392,747(L) | 23.55 |
14/09/2023 | 郭基俊 | 1113(L) | +787,000(L) | HKD80.491(L) | 674,786,872(L) | 23.29 |
14/09/2023 | 郭基泓 | 1113(L) | +787,000(L) | HKD80.491(L) | 680,358,101(L) | 23.48 |
14/09/2023 | Cyric Limited | 1710(L) | +787,000(L) | HKD80.491(L) | 336,659,561(L) | 11.62 |
14/09/2023 | Adolfa Limited | 1710(L) | +787,000(L) | HKD80.491(L) | 336,659,561(L) | 11.62 |
14/09/2023 | Bertana Limited | 1710(L) | +787,000(L) | HKD80.491(L) | 336,659,561(L) | 11.62 |
12/09/2023 | 郭基泓 | 1113(L) | +600,000(L) | HKD80.378(L) | 679,571,101(L) | 23.45 |
12/09/2023 | Bertana Limited | 1710(L) | +600,000(L) | HKD80.378(L) | 335,872,561(L) | 11.59 |
12/09/2023 | Adolfa Limited | 1710(L) | +600,000(L) | HKD80.378(L) | 335,872,561(L) | 11.59 |
12/09/2023 | 郭基煇 | 1113(L) | +600,000(L) | HKD80.378(L) | 681,605,747(L) | 23.52 |
12/09/2023 | 鄺肖卿 | 1710(L) | +600,000(L) | HKD80.378(L) | 798,263,261(L) | 27.55 |
12/09/2023 | 郭顥澧 | 1113(L) | +600,000(L) | HKD80.378(L) | 679,433,101(L) | 23.45 |
12/09/2023 | 郭基俊 | 1113(L) | +600,000(L) | HKD80.378(L) | 673,999,872(L) | 23.26 |
12/09/2023 | 郭炳聯 | 1113(L) | +600,000(L) | HKD80.378(L) | 554,216,429(L) | 19.13 |
12/09/2023 | Cyric Limited | 1710(L) | +600,000(L) | HKD80.378(L) | 335,872,561(L) | 11.59 |
11/09/2023 | Thriving Talent Holdings Limited | 1710(L) | +600,000(L) | HKD79.487(L) | 195,042,095(L) | 6.73 |
11/09/2023 | Thriving Talent Limited | 1710(L) | +600,000(L) | HKD79.487(L) | 195,042,095(L) | 6.73 |
11/09/2023 | HSBC Trustee (C.I.) Limited | 1101(L) | +2,210,000(L) | HKD79.552(L) | 1,016,387,008(L) | 35.07 |
11/09/2023 | 郭基煇 | 1113(L) | +600,000(L) | HKD79.487(L) | 681,005,747(L) | 23.50 |
11/09/2023 | Cyric Limited | 1710(L) | +1,610,000(L) | HKD79.616(L) | 335,272,561(L) | 11.57 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 23/12/2024 07:38 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF