日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
16/12/2024 | China Life Insurance (Group) Company | 1201(L) | 109,830,000(L) | 9.99 | ||
16/12/2024 | China Life Franklin Asset Management Co., Limited | 1201(L) | 109,830,000(L) | 9.99 | ||
02/12/2024 | China COSCO SHIPPING Corporation Limited | 1101(L) | +5,010,000(L) | HKD5.450(L) | 178,323,000(L) | 16.22 |
02/12/2024 | China COSCO (Hong Kong) Limited | 1101(L) | +5,010,000(L) | HKD5.450(L) | 178,323,000(L) | 16.22 |
02/12/2024 | COSCO SHIPPING Ports Limited | 1101(L) | +5,010,000(L) | HKD5.450(L) | 178,323,000(L) | 16.22 |
02/12/2024 | China Ocean Shipping Company Limited | 1101(L) | +5,010,000(L) | HKD5.450(L) | 178,323,000(L) | 16.22 |
02/12/2024 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | 1101(L) | +5,010,000(L) | HKD5.450(L) | 178,323,000(L) | 16.22 |
03/10/2024 | Pandanus Associates Inc. | 1101(L) | +593,000(L) | HKD5.927(L) | 99,150,687(L) | 9.02 |
03/10/2024 | Pandanus Partners L.P. | 1101(L) | +593,000(L) | HKD5.927(L) | 99,150,687(L) | 9.02 |
03/10/2024 | FIL Limited | 1101(L) | +593,000(L) | HKD5.927(L) | 99,150,687(L) | 9.02 |
02/10/2024 | China Life Franklin Asset Management Co., Limited | 1201(L) | 120,300,000(L) | 10.95 | ||
02/10/2024 | China Life Insurance (Group) Company | 1201(L) | 120,300,000(L) | 10.95 | ||
23/09/2024 | China Life Insurance (Group) Company | 1201(L) | 130,340,000(L) | 11.86 | ||
23/09/2024 | China Life Franklin Asset Management Co., Limited | 1201(L) | 130,340,000(L) | 11.86 | ||
13/09/2024 | China Life Insurance (Group) Company | 1201(L) | 142,554,000(L) | 12.97 | ||
13/09/2024 | China Life Franklin Asset Management Co., Limited | 1201(L) | 142,554,000(L) | 12.97 | ||
03/09/2024 | China Life Franklin Asset Management Co., Limited | 1201(L) | 151,983,000(L) | 13.83 | ||
03/09/2024 | China Life Insurance (Group) Company | 1201(L) | 151,983,000(L) | 13.83 | ||
21/08/2024 | China Life Franklin Asset Management Co., Limited | 1201(L) | 164,249,000(L) | 14.94 | ||
21/08/2024 | China Life Insurance (Group) Company | 1201(L) | 164,249,000(L) | 14.94 | ||
12/08/2024 | China Life Franklin Asset Management Co., Limited | 1201(L) | 174,981,000(L) | 15.92 | ||
12/08/2024 | China Life Insurance (Group) Company | 1201(L) | 174,981,000(L) | 15.92 | ||
05/08/2024 | FMR LLC | 1101(L) | +328,000(L) | HKD5.732(L) | 99,022,114(L) | 9.01 |
25/04/2024 | FIL Limited | 1101(L) | +132,000(L) | HKD5.203(L) | 87,941,702(L) | 8.00 |
25/04/2024 | Pandanus Associates Inc. | 1101(L) | +132,000(L) | HKD5.203(L) | 87,941,702(L) | 8.00 |
25/04/2024 | Pandanus Partners L.P. | 1101(L) | +132,000(L) | HKD5.203(L) | 87,941,702(L) | 8.00 |
25/01/2024 | FIL Limited | 1201(L) | -366,000(L) | HKD4.195(L) | 87,624,000(L) | 7.97 |
25/01/2024 | Pandanus Associates Inc. | 1201(L) | -366,000(L) | HKD4.195(L) | 87,624,000(L) | 7.97 |
25/01/2024 | Pandanus Partners L.P. | 1201(L) | -366,000(L) | HKD4.195(L) | 87,624,000(L) | 7.97 |
19/01/2024 | FMR LLC | 1101(L) | +7,823,000(L) | HKD4.230(L) | 91,049,687(L) | 8.28 |
30/10/2023 | Pandanus Associates Inc. | 1101(L) | +95,000(L) | HKD3.917(L) | 87,930,000(L) | 8.00 |
30/10/2023 | FIL Limited | 1101(L) | +95,000(L) | HKD3.917(L) | 87,930,000(L) | 8.00 |
30/10/2023 | Pandanus Partners L.P. | 1101(L) | +95,000(L) | HKD3.917(L) | 87,930,000(L) | 8.00 |
06/06/2023 | Pandanus Associates Inc. | 1201(L) | -147,000(L) | HKD4.506(L) | 87,848,000(L) | 7.99 |
06/06/2023 | Pandanus Partners L.P. | 1201(L) | -147,000(L) | HKD4.506(L) | 87,848,000(L) | 7.99 |
06/06/2023 | FIL Limited | 1201(L) | -147,000(L) | HKD4.506(L) | 87,848,000(L) | 7.99 |
20/02/2023 | FMR LLC | 1201(L) | -80,000(L) | HKD3.849(L) | 87,856,233(L) | 7.99 |
10/02/2023 | China Life Franklin Asset Management Co., Limited | 1013(L) | 180,000,000(L) | 16.38 | ||
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF