| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 18/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,992,425(L) | 136,743,997(L) 6,943,000(S) | 7.95 0.40 | |
| 17/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +2,076,090(L) | 138,008,057(L) 6,728,400(S) | 8.03 0.39 | |
| 17/09/2026 | UBS Group AG | 1113(L) | +4,704,652(L) | 157,527,816(L) 110,025,038(S) | 9.16 6.40 | |
| 17/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 996,600(L) | 138,008,057(L) 6,728,400(S) | 8.03 0.39 | |
| 16/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -3,133,492(L) | 134,980,567(L) 6,626,600(S) | 7.85 0.39 | |
| 16/09/2026 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +988,301(S) | 112,338,598(L) 52,347,159(S) 40,522,604(P) | 6.53 3.04 2.35 | |
| 15/09/2026 | UBS Group AG | 1402(S) | +5,600,000(S) | 152,508,859(L) 103,762,744(S) | 8.87 6.04 | |
| 15/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +3,133,718(L) | 137,809,197(L) 6,471,800(S) | 8.02 0.38 | |
| 15/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 4,836,200(L) | 137,809,197(L) 6,471,800(S) | 8.02 0.38 | |
| 14/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 3,061,000(L) | 133,056,655(L) 6,153,000(S) | 7.74 0.36 | |
| 11/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,239,400(L) | 132,166,455(L) 5,895,600(S) | 7.69 0.34 | |
| 11/09/2026 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +5,239,267(L) | HKD17.085(L) | 104,412,809(L) 49,422,058(S) 33,409,005(P) | 6.07 2.87 1.94 |
| 09/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 3,220,600(L) | 130,036,135(L) 5,375,200(S) | 7.56 0.31 | |
| 08/09/2026 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -2,623,407(S) | 94,440,754(L) 49,198,905(S) 30,217,060(P) | 5.49 2.86 1.75 | |
| 08/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 268,000(L) | 130,362,669(L) 4,852,000(S) | 7.58 0.28 | |
| 07/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 747,600(L) | 127,847,798(L) 3,936,000(S) | 7.44 0.23 | |
| 04/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 280,200(L) | 130,480,264(L) 3,464,400(S) | 7.59 0.20 | |
| 04/09/2026 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +2,416,200(S) | 97,311,512(L) 52,947,312(S) 30,261,720(P) | 5.66 3.08 1.76 | |
| 03/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 100,000(L) | 128,549,917(L) 3,464,400(S) | 7.48 0.20 | |
| 03/09/2026 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) 1403(S) | +1,000,762(L) +895,797(S) | HKD17.710(L) | 86,743,168(L) 50,531,112(S) 29,950,520(P) | 5.04 2.93 1.74 |
| 02/09/2026 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -8,236,877(L) | HKD17.537(L) | 85,742,406(L) 49,635,315(S) 30,038,766(P) | 4.98 2.88 1.74 |
| 02/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 920,200(L) | 125,405,117(L) 2,910,800(S) | 7.30 0.17 | |
| 02/09/2026 | UBS Group AG | 1213(L) | -870,200(L) | 154,131,527(L) 99,256,251(S) | 8.97 5.77 | |
| 01/09/2026 | UBS Group AG | 1113(L) | +2,770,517(L) | 156,129,793(L) 101,830,945(S) | 9.08 5.92 | |
| 01/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 2,515,600(L) | 122,556,738(L) 2,609,400(S) | 7.13 0.15 | |
| 01/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1113(L) | +2,658,800(L) | 122,556,738(L) 2,609,400(S) | 7.13 0.15 | |
| 31/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 346,800(L) | 118,649,937(L) 2,577,400(S) | 6.90 0.15 | |
| 28/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 902,600(L) | 116,805,337(L) 2,727,200(S) | 6.79 0.16 | |
| 26/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 198,400(L) | 116,577,925(L) 2,295,400(S) | 6.78 0.13 | |
| 25/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 215,800(L) | 116,632,026(L) 2,322,800(S) | 6.78 0.14 | |
| 24/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 299,600(L) | 116,550,823(L) 2,322,800(S) | 6.78 0.14 | |
| 20/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 127,800(L) | 116,486,823(L) 2,322,800(S) | 6.78 0.14 | |
| 20/08/2026 | JPMorgan Chase & Co. | 1503(S) | -2,484,525(S) | 93,405,937(L) 49,169,555(S) 38,342,060(P) | 5.43 2.86 2.23 | |
| 18/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 86,600(L) | 119,633,695(L) 1,718,800(S) | 6.96 0.10 | |
| 14/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 876,000(L) | 116,078,852(L) 1,718,800(S) | 6.75 0.10 | |
| 13/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 606,220(L) | 116,110,067(L) 1,627,400(S) | 6.75 0.09 | |
| 12/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 633,000(L) | 116,685,415(L) 1,716,200(S) | 6.79 0.10 | |
| 11/08/2026 | 易方达基金管理有限公司 | 1201(L) | -2,625,000(L) | HKD16.497(L) | 118,949,646(L) | 6.92 |
| 11/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 490,582(L) | 116,954,436(L) 1,487,200(S) | 6.80 0.09 | |
| 10/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 96,400(L) | 117,089,085(L) 1,363,000(S) | 6.81 0.08 | |
| 1 2 3 4 5 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 24/09/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF