2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 34,107,000 | (2,450,000) | 7,688,000 | 2,698,000 |
投資活動之現金流量 | -- | (17,898,000) | (5,851,000) | (15,820,000) | (8,049,000) |
融資活動之現金流量 | -- | (26,592,000) | 6,658,000 | 4,186,000 | 28,945,000 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (10,383,000) | (1,643,000) | (3,946,000) | 23,594,000 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 19,889,000 | 21,456,000 | 25,419,000 | 1,849,000 |
匯率變動之影響 | -- | 25,000 | 76,000 | (17,000) | (24,000) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 9,531,000 | 19,889,000 | 21,456,000 | 25,419,000 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -1,054,000 |
增長率 | -63.365% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.060 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.984 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF