2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 66,360 | 5,224 | (32,695) | (27,911) | 85,942 |
投資活動之現金流量 | (157,070) | (63,410) | (59,372) | 318,349 | 8,978 |
融資活動之現金流量 | 256,190 | 242,887 | (71,190) | (118,540) | (63,573) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 165,480 | 184,701 | (163,257) | 171,898 | 31,348 |
期初之現金及現金等價物 | 263,802 | 79,892 | 246,146 | 78,887 | 46,662 |
匯率變動之影響 | 567 | (790) | (2,997) | (4,639) | 877 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 429,849 | 263,802 | 79,892 | 246,146 | 78,887 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -3,374,924 |
增長率 | -88.633% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.010 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.950 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF