集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團前身為國有青島啤酒產,始建於1903年,是中國歷史最悠久的啤酒生產產。1993年7月在港交所 上市,並於8月在上海證券交易所上市,編號為600600。 - 集團擁有「青島啤酒、嶗山啤酒、漢斯啤酒」等品牌。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 按照中國會計準則,截至2024年9月止九個月,集團營業額下跌6﹒5%至289﹒59億元(人民幣; 下同),股東應佔溢利增長1﹒7%至49﹒9億元。期內,集團累計實現產品銷量678﹒5萬千升,其中 :主品牌青島啤酒實現產品銷售383﹒5萬千升,中高端以上產品實現銷量277﹒9萬千升。 - 按照中國會計準則,截至2024年6月止半年度,集團營業額下降7﹒1%至200﹒68億元(人民幣; 下同),股東應佔溢利增長6﹒3%至36﹒42億元。期內,集團業務概況如下: (一)期內,集團共實現啤酒銷量463萬千升,主品牌青島啤酒共實現銷量261萬千升,其中中高端以上 產品實現銷量189﹒6萬千升; (二)來自中國內地之營業額下降7﹒1%至197﹒2億元,佔總營業額98﹒3%;來自其他海外國家及 地區之營業額下跌2﹒5%至2﹒58億元;來自中國香港及澳門之營業額減少3﹒3%至9050萬 元; (三)於2024年6月30日,集團持有貨幣資金244﹒67億元,另有租賃負債7107萬元。 | |||||||||||||||
公司事件簿2022 | |||||||||||||||
- 2022年5月,復星國際(00656)及其旗下附屬公司與基金宣布已於2021年8月至2022年5 月期間以合共29﹒17億元(相等於每股H股$59﹒47至$66﹒54),減持集團4443萬股H股 ,佔已發行股本3﹒26%及H股股本6﹒78%。復星國際與其旗下基金亦於2022年5月以41﹒4億 元(相等於每股H股$62﹒0)進一步出售集團全部6678萬股H股,佔已發行股本4﹒89%及H股股 本10﹒19%。完成後,復星國際不再持有集團任何權益。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|