集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團是一家在中國主要從事現代中成藥及醫用成像對比劑研究、製造及營銷為一體的藥業公司,主要產品包括 腎病藥物、醫用成像對比劑及其他藥物(用於治療營養不良、低蛋白血症、慢性貧血及過敏性鼻炎)。 - 集團分別於廣州市及內蒙古通遼市合共擁有三個生產基地,總建築面積合共36﹐143平方米,合共設有 13條生產線以生產注射液、顆粒、藥片、藥丸、膠囊及口服液等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額上升13﹒3%至12﹒69億元(人民幣;下同),股東應佔溢 利增長14﹒9%至4億元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加13﹒3%至9﹒48億元,毛利率持平在74﹒7%; (二)康臣藥業分部:營業額增長13﹒7%至11﹒08億元,佔總營業額87﹒4%,毛利上升 10﹒9%至8﹒53億元; (三)玉林製藥分部:營業額上升10﹒3%至1﹒6億元,佔總營業額12﹒6%,毛利增加40﹒5%至 9420萬元; (四)於2024年6月30日,集團之現金及現金等值項目為25﹒96億元,貸款及借款總額為5﹒08 億元,資本負債比率(總計息借款除以股東應佔權益總額)為13﹒7%(2023年12月31日: 13﹒9%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年7月,中成發展公司及執行董事黎倩(均為集團控股股東)訂立意向書擬以每股9﹒17元人民幣 (相等於10﹒64港元)向萬邦德(深:002082)出售合共2﹒38億股集團股份,佔其已發行股本 29﹒5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|