集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要從事勘探、開採、選礦、冶煉及銷售黃金及其他金屬產品,主要產品為標準金錠(9999金及 9995金)。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 2024年度,集團營業額上升37﹒1%至115﹒51億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長1﹒1 倍至14﹒51億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加34﹒2%至45﹒22億元,毛利率減少0﹒9個百分點至39﹒1%; (二)金礦業務:營業額上升39﹒7%至107﹒19億元,佔總營業額92﹒8%,分部溢利增加 46﹒5%至25﹒82億元。年內,集團共完成黃金總產量26﹐449﹒73千克,增長 7﹒15%。其中,礦產黃金之產量上升4﹒34%至18﹐337﹒72千克,冶煉加工黃金之產量 增加14﹒1%至8﹐112﹒01千克; (三)銅礦業務:營業額上升25﹒1%至3﹒76億元,分部虧損收窄68﹒7%至3367萬元; (四)於2024年12月31日,集團之現金及現金等價物為20﹒3億元,銀行貸款、其他借貸及黃金租 賃融資合共為129﹒85億元,另有公司債券69﹒96億元。槓桿比率(淨負債除以總權益加淨負 債)為43﹒4%(2023年12月31日:42﹒1%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||
- 2025年3月,集團及紫金礦業(02899)分別按各自按持股比例向山東瑞銀礦業發展增資6﹒89億 元人民幣,其中集團按持山東瑞銀礦業發展70%股權比例出資4﹒82億元人民幣。該公司主要從事金屬礦 產製品的技術開發及銷售。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|