| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團股份亦在深圳證券交易所上市,編號為000039。 - 集團主要從事現代化交通運輸裝備、能源、化工、液態食品裝備、海洋工程裝備、空港與物流裝備與消防與救 援設備的製造業務,以及物流服務、金融及資產管理及循環載具等業務。 | ||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| - 2022年10月,集團旗下集瑞聯合重工增資39﹒7億元(人民幣;下同),集團出資其中14﹒06億 元。完成後,集團持有集瑞聯合重工股權由73﹒89%減至35﹒42%,並由附屬公司改為聯營公司入帳 ,預計帳面虧損1﹒63至2﹒63億元。集瑞聯合重工主要從事汽車底盤等產銷,而重組後將發展電動、增 程式、氫能等新能源重卡。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|
























