集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要在香港、澳門及中國從事美容保健產品之零售及批發業務。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額下跌21﹒8%至5570萬元,股東應佔溢利下降99﹒7%至 13萬元。期內業務概況如下: (一)整體毛利減少38﹒2%至1439萬元,毛利率下跌6﹒9個百分點至25﹒8%; (二)批發及零售美容、健康及生活時尚產品:營業額下跌24﹒6%至2623萬元,佔總營業額 47﹒1%,毛利下降37﹒4%至1410萬元; (三)批發技術產品:營業額減少19﹒1%至2947萬元,佔總營業額52﹒9%,毛利下跌61%至 29萬元; (四)按地區劃分,來自香港及澳門之營業額分別下降14﹒1%及71%,至5290萬元及280萬元, 分佔總營業額95%及5%; (五)於2024年6月30日,集團之銀行及現金結餘為610萬元,而銀行及其他借款及租賃負債為 1﹒04億元。流動比率為0﹒46倍(2023年12月31日0﹒64倍),資產負債比率(按銀 行及其他借款及租賃負債除以權益總額計算)為40%(2023年12月31日:40%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2020年2月,董事陳健文以1﹒58億元(相等於每股$0﹒1147)向主席葉俊亨收購集團 13﹒78億股,佔已發行股本40﹒4%。完成後,葉俊亨持有集團權益由42﹒03%減至1﹒64%, 而陳健文持有集團權益則由19﹒49%增至59﹒88%。陳健文並以每股$0﹒1147向餘下股東提出 收購建議,當中不包括葉俊亨所持餘下權益以及董事尹熖強所持0﹒21%權益,故要約涉資最多1﹒5億元 。陳健文擬維持集團之現有業務及上市地位。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|