2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 2.756% | 3.309% | 4.639% | 2.707% | 4.471% |
股東資金回報率 (%) | 6.867% | 7.901% | 10.967% | 6.601% | 11.114% |
資本運用回報率 (%) | 3.866% | 4.531% | 6.084% | 3.427% | 5.488% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 13.034% | 13.314% | 15.313% | 15.883% | 16.149% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 6.448% | 7.178% | 9.505% | 6.081% | 12.720% |
稅前邊際利潤率 (%) | 8.829% | 10.138% | 14.448% | 9.726% | 14.157% |
純利率 (%) | 6.680% | 8.205% | 12.318% | 7.729% | 11.883% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.742 X | 0.894 X | 0.883 X | 0.926 X | 0.964 X |
速動比率 (X) | 0.659 X | 0.796 X | 0.779 X | 0.824 X | 0.831 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 54.489% | 53.391% | 51.052% | 52.430% | 53.169% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 37.600% | 35.390% | 32.745% | 33.870% | 34.776% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 23.485% | 21.210% | 17.828% | 19.650% | 22.850% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 94.911% | 87.008% | 76.021% | 81.707% | 85.833% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 52.213% | 59.232% | 48.183% | 58.000% | 70.027% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 59.282% | 52.147% | 41.390% | 47.404% | 56.398% |
淨現金 / (債項) ($) | (480.17億) | (412.63億) | (397.25億) | (402.45億) | (424.58億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (38.103) | (32.743) | (31.476) | (31.888) | (33.642) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 54.050% | 47.906% | 44.758% | 44.963% | 44.029% |
利息盈利率 (X) | 3.748 X | 5.516 X | 7.483 X | 4.330 X | 5.372 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 25.873日 | 27.993日 | 30.411日 | 32.772日 | 33.162日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 22.133日 | 25.862日 | 31.411日 | 35.193日 | 31.322日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 21.413日 | 20.113日 | 20.458日 | 24.568日 | 24.267日 |
備註: | 即時報價更新時間為20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 3,149,443 |
增長率 | -23.014% |
每股盈利/(虧損) | RMB 2.500 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 66.447 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF