2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | 4.993% | 17.097% | 10.818% | 10.432% |
股東資金回報率 (%) | 21.171% | 103.538% | 34.512% | 27.737% |
資本運用回報率 (%) | 8.399% | 27.949% | 18.323% | 16.571% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 43.486% | 39.011% | 42.680% | 40.728% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 17.677% | 22.264% | 16.722% | 17.793% |
稅前邊際利潤率 (%) | 10.594% | 16.887% | 12.346% | 13.064% |
純利率 (%) | 7.122% | 14.006% | 9.337% | 10.363% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 1.880 X | 1.611 X | 1.829 X | 2.314 X |
速動比率 (X) | 1.780 X | 1.516 X | 1.750 X | 2.212 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 59.842% | 87.386% | 72.576% | 61.847% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 23.934% | 28.222% | 10.222% | 13.900% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 2.864% | -6.400% | -25.446% | -31.211% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 63.805% | 268.189% | 39.526% | 36.958% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 55.312% | 236.047% | 29.480% | 22.452% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 7.635% | -60.813% | -98.395% | -82.984% |
淨現金 / (債項) ($) | (1.30億) | 3.11億 | 7.91億 | 8.50億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.179) | -- | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 38.971% | 56.243% | 18.459% | 22.080% |
利息盈利率 (X) | 5.048 X | 13.952 X | 26.557 X | 19.234 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 39.757日 | 20.858日 | 20.004日 | 23.119日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 186.620日 | 115.282日 | 116.404日 | 125.412日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 99.863日 | 59.066日 | 48.317日 | 51.126日 |
備註: | 即時報價更新時間為23/12/2024 09:52 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 101,582 |
增長率 | -9.145% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.140 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.459 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF