公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
上海中海瀛台 | 99.50% | 中國海外大廈 | 100.00% |
北京中海廣場 | 100.00% | 海悅豪庭地面、一樓及二樓 | 100.00% |
寧波東湖觀邸 | 100.00% | 廣州觀園國際 | 100.00% |
中國海外宏洋集團有限公司 (00081) | 39.63% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
上海中海瀛台 | 99.50% | 中國海外大廈 | 100.00% |
北京中海廣場 | 100.00% | 海悅豪庭地面、一樓及二樓 | 100.00% |
寧波東湖觀邸 | 100.00% | 廣州觀園國際 | 100.00% |
中國海外宏洋集團有限公司 (00081) | 39.63% |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF