公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
29/11/2024 | 2025/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/06/2024 | 2024/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
14/11/2023 | 2024/03 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
14/08/2023 | 2024/03 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/06/2023 | 2023/03 | 十送一紅股 | -- | -- | -- | -- |
30/06/2023 | 2023/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
14/02/2023 | 2023/03 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- |
14/11/2022 | 2023/03 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/09/2022 | 2023/03 | 十送一紅股 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | 07/12/2022 | 15/12/2022 |
12/08/2022 | 2023/03 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/08/2021 | 2022/03 | 五合一 | 28/09/2021 | -- | -- | -- |
30/06/2022 | 2022/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
14/02/2022 | 2022/03 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- |
12/11/2021 | 2022/03 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
13/08/2021 | 2022/03 | 第一次中期息港元 0.012 (合併後) | 12/10/2021 | 18/10/2021 | 19/10/2021 | 25/10/2021 |
14/08/2021 | 2022/03 | 第一次中期息港元 0.0125 (合併後) | 16/11/2021 | 18/11/2021 | 22/11/2021 | 26/11/2021 |
15/08/2021 | 2022/03 | 第一次中期息港元 0.013 (合併後) | 14/12/2021 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 24/12/2021 |
01/07/2021 | 2021/03 | 末期息港元 0.0025 | 09/09/2021 | 13/09/2021 | 15/09/2021 | 24/09/2021 |
30/06/2021 | 2021/03 | 末期息港元 0.0024 | 13/08/2021 | 17/08/2021 | 19/08/2021 | 25/08/2021 |
29/06/2021 | 2021/03 | 末期息港元 0.0023 | 04/08/2021 | 06/08/2021 | 10/08/2021 | 12/08/2021 |
10/02/2021 | 2021/03 | 第三次中期息港元 0.0022 | 09/06/2021 | 11/06/2021 | 16/06/2021 | 25/06/2021 |
09/02/2021 | 2021/03 | 第三次中期息港元 0.0022 | 07/05/2021 | 11/05/2021 | 13/05/2021 | 25/05/2021 |
08/02/2021 | 2021/03 | 第三次中期息港元 0.0022 | 08/04/2021 | 12/04/2021 | 14/04/2021 | 23/04/2021 |
13/11/2020 | 2021/03 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
14/08/2020 | 2021/03 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
24/06/2020 | 2020/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
14/02/2020 | 2020/03 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- |
14/11/2019 | 2020/03 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
14/08/2019 | 2020/03 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/06/2019 | 2019/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
14/02/2019 | 2019/03 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- |
13/11/2018 | 2019/03 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
14/08/2018 | 2019/03 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
13/07/2018 | 2018/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
14/02/2018 | 2018/03 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- |
14/11/2017 | 2018/03 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
06/09/2017 | 2018/03 | 二十合一 | 09/10/2017 | -- | -- | -- |
14/08/2017 | 2018/03 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/06/2017 | 2017/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
14/02/2017 | 2017/03 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- |
14/11/2016 | 2017/03 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
12/08/2016 | 2017/03 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
19/05/2016 | 2017/03 | 一拆五 | 23/06/2016 | -- | -- | -- |
23/06/2016 | 2016/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
12/02/2016 | 2016/03 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- |
11/11/2015 | 2016/03 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
12/08/2015 | 2016/03 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
23/03/2015 | 2016/03 | 一拆十 | 21/04/2015 | -- | -- | -- |
24/06/2015 | 2015/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
11/02/2015 | 2015/03 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- |
14/11/2014 | 2015/03 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF