綜合15份證券商報告的評級
平均評級 2.47
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
9
|
持有(3)
5
|
沽出(4)
1
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 03/2024 | 每股盈利 | 65.00 港仙 | |
集團純利 | 6,499.30 百萬港元 | 每股派息 | 55.00 港仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利/ (虧損)(港仙) |
每股派息 (港仙) |
每股資產淨值 (港元) |
最高 (百萬港元) |
最低 (百萬港元) |
2025 | 6,225.00 | 62.30 | 50.00 | -- | 9,661.00 | 4,783.00 |
2026 | 7,312.00 | 73.00 | 55.60 | -- | 9,952.00 | 6,148.00 |
2027 | 7,647.50 | 76.70 | 60.00 | -- | 10,086.00 | 6,560.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利*/ (虧損) (港仙) |
每股派息* (港仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2025 | 4,994.50 | 50.00 | 40.32 | 招銀國際證券 | 買入 | 10.00 | 28/11/2024 | |
2025 | 6,998.00 | 70.00 | 52.00 | 花旗 | 買入 | 9.90 | 27/11/2024 | |
2025 | 7,492.50 | 75.00 | 56.00 | 富瑞 | 買入 | 9.73 | 09/09/2024 | |
2025 | 9,661.00 | 97.00 | 50.00 | 瑞銀 | 買入 | 9.70 | 27/11/2024 | |
2025 | 7,730.00 | 77.30 | 65.00 | 美銀 | 中性 | 9.30 | 24/07/2024 | |
2025 | 6,123.00 | 61.00 | 52.00 | 滙豐 | 買入 | 9.30 | 27/11/2024 | |
2025 | 5,950.63 | 60.00 | -- | 國泰君安 | 增持 | 9.00 | 25/10/2024 | |
2025 | 5,690.00 | 57.00 | 48.36 | 華泰金融控股 | 增持 | 8.50 | 27/11/2024 | |
2025 | 5,800.00 | 57.90 | 48.71 | 麥格理 | 優於大市 | 8.40 | 27/11/2024 | |
2025 | 6,888.00 | 69.00 | 59.00 | 摩根士丹利 | 大市同步 | 8.30 | 26/11/2024 | |
2025 | 6,623.40 | 66.00 | 50.00 | 高盛 | 中性 | 8.00 | 27/11/2024 | |
2025 | 5,140.29 | 51.88 | 41.07 | 中國國際金融 | 優於大市 | 7.84 | 27/11/2024 | |
2025 | 4,783.00 | 48.00 | 40.00 | 中信里昂 | 持有 | 7.50 | 27/11/2024 | |
2025 | 6,938.00 | 69.50 | 55.60 | 中銀國際 | 持有 | 7.10 | 27/11/2024 | |
2025 | 6,225.00 | 62.30 | 49.80 | 大和 | 遜於大市 | 7.00 | 23/07/2024 | |
2026 | 6,396.00 | 64.00 | 51.31 | 招銀國際證券 | -- | -- | 28/11/2024 | |
2026 | 6,888.00 | 69.00 | 52.00 | 花旗 | -- | -- | 27/11/2024 | |
2026 | 7,477.90 | 75.00 | 56.00 | 富瑞 | -- | -- | 09/09/2024 | |
2026 | 9,952.00 | 100.00 | 69.00 | 瑞銀 | -- | -- | 27/11/2024 | |
2026 | 7,751.00 | 78.00 | 66.00 | 滙豐 | -- | -- | 27/11/2024 | |
2026 | 7,849.00 | 78.50 | 65.00 | 美銀 | -- | -- | 24/07/2024 | |
2026 | 6,496.08 | 65.00 | -- | 國泰君安 | -- | -- | 25/10/2024 | |
2026 | 6,148.00 | 61.00 | 52.27 | 華泰金融控股 | -- | -- | 27/11/2024 | |
2026 | 8,400.00 | 84.10 | 71.34 | 麥格理 | -- | -- | 27/11/2024 | |
2026 | 8,050.00 | 81.00 | 61.74 | 摩根士丹利 | -- | -- | 26/11/2024 | |
2026 | 6,814.40 | 68.00 | 50.00 | 高盛 | -- | -- | 27/11/2024 | |
2026 | 7,462.92 | 74.58 | 59.44 | 中國國際金融 | -- | -- | 27/11/2024 | |
2026 | 7,312.00 | 73.00 | 50.00 | 中信里昂 | -- | -- | 27/11/2024 | |
2026 | 7,130.00 | 71.40 | 53.50 | 中銀國際 | -- | -- | 27/11/2024 | |
2026 | 6,894.00 | 69.00 | 55.20 | 大和 | -- | -- | 23/07/2024 | |
2027 | 6,828.90 | 68.00 | 54.98 | 招銀國際證券 | -- | -- | 28/11/2024 | |
2027 | 7,124.00 | 71.00 | 53.00 | 花旗 | -- | -- | 27/11/2024 | |
2027 | 7,935.50 | 79.00 | 60.00 | 富瑞 | -- | -- | 09/09/2024 | |
2027 | 10,086.00 | 101.00 | 81.00 | 瑞銀 | -- | -- | 27/11/2024 | |
2027 | 8,080.00 | 80.80 | 65.00 | 美銀 | -- | -- | 24/07/2024 | |
2027 | 8,120.00 | 81.00 | 69.00 | 滙豐 | -- | -- | 27/11/2024 | |
2027 | 6,938.44 | 69.00 | -- | 國泰君安 | -- | -- | 25/10/2024 | |
2027 | 6,560.00 | 66.00 | 55.77 | 華泰金融控股 | -- | -- | 27/11/2024 | |
2027 | 9,300.00 | 93.20 | 78.89 | 麥格理 | -- | -- | 27/11/2024 | |
2027 | 7,990.00 | 80.00 | 61.74 | 摩根士丹利 | -- | -- | 26/11/2024 | |
2027 | 7,475.60 | 75.00 | 55.00 | 高盛 | -- | -- | 27/11/2024 | |
2027 | 7,567.00 | 76.00 | 60.00 | 中信里昂 | -- | -- | 27/11/2024 | |
2027 | 7,728.00 | 77.40 | 58.00 | 中銀國際 | -- | -- | 27/11/2024 | |
2027 | 7,412.00 | 74.10 | 59.30 | 大和 | -- | -- | 23/07/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 2,530,400 |
增長率 | -44.400% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.253 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 2.538 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF